Kategorie D10C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 90 m, 7 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2088144 Šaňáková Marie UOL 0651 C 49 = 11:49:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 51 = 11:51:00
53652 Stryková Karolína KSU 0656 C 53 = 11:53:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 55 = 11:55:00
? Cetlová Magdaléna AOP 0552 C 57 = 11:57:00
? Nováková Alžběta KSU 0555 C 59 = 11:59:00 neregistro
410105 Kotůlková Martina AOP 0650 C 61 = 12:01:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 63 = 12:03:00
? Pattermanová Magdalena KSU 0660 C 65 = 12:05:00
? Dráčová Barbora UOL 0652 C 67 = 12:07:00 neregistro
7003005 Gallo Natálie AOP 0652 C 69 = 12:09:00
Kategorie D10N
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 1 = 11:01:00
8585 Březinová Zuzana TZL 0453 C 3 = 11:03:00 neregistro
420459 Pavlová Eliška MOV 0650 C 5 = 11:05:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 7 = 11:07:00
8594 Rosíková Růžena Eliška TZL 0650 C 9 = 11:09:00
2083379 Šudřichová Nela KON 0551 C 11 = 11:11:00 neregistro
218973 Kundratová Eva TZL 0950 C 13 = 11:13:00
......................... VAK C 15 = 11:15:00
......................... VAK C 17 = 11:17:00
Kategorie D12C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 100 m, 9 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 7 = 11:07:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 C 9 = 11:09:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 C 11 = 11:11:00 neregistro
8652 Rybková Vendula TRI 0453 C 13 = 11:13:00 neregistro
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 15 = 11:15:00 neregistro
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 17 = 11:17:00 neregistro
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 19 = 11:19:00 neregistro
2080829 Pospíšilová Stella STE 0551 C 21 = 11:21:00 neregistro
? Ottová Michaela KSU 0373 C 23 = 11:23:00 neregistro
51471 Blažková Simona ASU C 25 = 11:25:00 neregistro
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 C 27 = 11:27:00 neregistro
410795 Zahradníková Kateřina BFM 0551 C 29 = 11:29:00 neregistro
......................... VAK C 31 = 11:31:00
49312 Kolarczyková Eliška TRI 0551 C 33 = 11:33:00 neregistro
361953 Pachmannová Katka AOP 0551 C 35 = 11:35:00
......................... VAK C 37 = 11:37:00
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 39 = 11:39:00 neregistro
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 41 = 11:41:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 43 = 11:43:00 neregistro
? Švidrnochová Eliška OOP 0451 C 45 = 11:45:00 neregistro
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 B 47 = 11:47:00
410792 Procnerová Veronika BFM 0453 C 49 = 11:49:00 neregistro
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 C 51 = 11:51:00 neregistro
2091565 Mrkvičková Ema TZL 0451 C 53 = 11:53:00 neregistro
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 C 55 = 11:55:00 neregistro
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 57 = 11:57:00 neregistro
416126 Bruková Petra TRI 0450 C 59 = 11:59:00 neregistro
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 61 = 12:01:00 neregistro
53831 Matochová Adéla TZL 0552 C 63 = 12:03:00 neregistro
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 C 65 = 12:05:00 neregistro
8612 Kolaříková Eliška TZL 0452 C 67 = 12:07:00 neregistro
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 69 = 12:09:00 neregistro
......................... VAK C 71 = 12:11:00
Kategorie D14C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 130 m, 10 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 A 42 = 11:42:00
2091554 Tichá Julie TZL 0252 C 44 = 11:44:00 neregistro
49461 Božoňová Vendula BFM 0251 C 46 = 11:46:00 neregistro
361981 Pachmannová Bára AOP 0351 C 48 = 11:48:00
2091544 Tichá Marie TZL 0253 C 50 = 11:50:00 neregistro
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 B 52 = 11:52:00
? Hojgrová Tereza SSU 0350 C 54 = 11:54:00 neregistro
......................... VAK C 56 = 11:56:00
2053557 Krčková Helena AOP 0251 C 58 = 11:58:00
2080839 Pospíšilová Helena STE 0253 C 60 = 12:00:00 neregistro
? Švihelová Viktorie KRN 0353 C 62 = 12:02:00
7203336 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 64 = 12:04:00 neregistro
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 66 = 12:06:00
8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 C 68 = 12:08:00 neregistro
......................... VAK C 70 = 12:10:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 C 72 = 12:12:00 neregistro
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 74 = 12:14:00 neregistro
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 76 = 12:16:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 C 78 = 12:18:00 neregistro
......................... VAK C 80 = 12:20:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 C 82 = 12:22:00 neregistro
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 84 = 12:24:00 neregistro
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 C 86 = 12:26:00 neregistro
......................... VAK C 88 = 12:28:00
Kategorie D16C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 190 m, 13 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 10 = 11:10:00
436954 Čeleďová Justýna TZL 0152 C 12 = 11:12:00 neregistro
7205017 Marková Ema STE 0252 C 14 = 11:14:00 neregistro
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 16 = 11:16:00 neregistro
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 C 18 = 11:18:00 neregistro
428247 Hálková Eliška UOL 0156 C 20 = 11:20:00 neregistro
......................... VAK C 22 = 11:22:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 C 24 = 11:24:00 neregistro
515149 Hájková Lenka SOP 0050 A 26 = 11:26:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
Kategorie D18C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 210 m, 16 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 A 10 = 11:10:00
2073659 Křečková Jana ZPV 9999 B 12 = 11:12:00
2032153 Švidrnochová Lenka SOP 9952 C 14 = 11:14:00
......................... VAK C 16 = 11:16:00
2091555 Tichá Veronika TZL 9951 C 18 = 11:18:00 neregistro
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 20 = 11:20:00 neregistro
......................... VAK C 22 = 11:22:00
Kategorie D21C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 7.20 km, převýšení 210 m, 21 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
995815 Rychlá Pavlína KRN 8559 C 2 = 11:02:00
? Šimonová Klára UOL 8888 C 4 = 11:04:00 neregistro
49302 Procházková Marie SOP 9551 C 6 = 11:06:00
......................... VAK C 8 = 11:08:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 C 10 = 11:10:00 neregistro
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 C 12 = 11:12:00 neregistro
515451 Košutová Katarina 1XS 9651 C 14 = 11:14:00
2800304 Létalová Soňa SFM 8252 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 18 = 11:18:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 20 = 11:20:00 neregistro
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 22 = 11:22:00 neregistro
426325 Neumannová Anna STE 9456 C 24 = 11:24:00 neregistro
7865718 Rajnošek Tereza KSU 8691 C 26 = 11:26:00 neregistro
? Gruchalová Lucie NNN 8451 C 28 = 11:28:00 neregistro
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 30 = 11:30:00 neregistro
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 C 32 = 11:32:00 neregistro
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 34 = 11:34:00 neregistro
1436949 Haltof Ewa OKP 9499 C 36 = 11:36:00 neregistro
......................... VAK C 38 = 11:38:00
52223 Pekárková Eva TZL 7653 C 40 = 11:40:00 neregistro
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 C 42 = 11:42:00 neregistro
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 44 = 11:44:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 46 = 11:46:00 neregistro
Kategorie D35C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 200 m, 18 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Vellechová Radka AOV 8050 C 2 = 11:02:00 neregistro
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 4 = 11:04:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 6 = 11:06:00 neregistro
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 8 = 11:08:00
49479 Králová Ivana ODR 7450 C 10 = 11:10:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 C 12 = 11:12:00
2060211 Švidrnochová Hana OOP 7751 C 14 = 11:14:00 neregistro
......................... VAK C 16 = 11:16:00
446436 Stryková Vlasta KSU 7667 C 18 = 11:18:00 neregistro
......................... VAK C 20 = 11:20:00
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 22 = 11:22:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 24 = 11:24:00 neregistro
? Pattermanová Ivana KSU 7551 C 26 = 11:26:00 neregistro
......................... VAK C 28 = 11:28:00
2067339 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Čecháčková Šárka UOL 7350 C 32 = 11:32:00 neregistro
? Good Ludmila SBR 8050 C 34 = 11:34:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 36 = 11:36:00
301304 Hendrychová Marcela HOB 7051 C 38 = 11:38:00
7203458 Kundratová Jana TZL 7350 C 40 = 11:40:00 neregistro
......................... VAK C 42 = 11:42:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 44 = 11:44:00 neregistro
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 C 46 = 11:46:00 neregistro
2067330 Reichlová Jiřina KSU 7499 C 48 = 11:48:00 neregistro
......................... VAK C 50 = 11:50:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 52 = 11:52:00 neregistro
515407 Hájková Jitka SOP 7150 C 54 = 11:54:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 56 = 11:56:00
2080963 Marková Eva STE 7550 C 58 = 11:58:00 neregistro
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 60 = 12:00:00
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 62 = 12:02:00 neregistro
49460 Zajícová Taťána BFM 7752 C 64 = 12:04:00 neregistro
2082935 Horáčková Vladimíra MOV 7750 C 66 = 12:06:00 neregistro
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 68 = 12:08:00 neregistro
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 70 = 12:10:00 neregistro
7204970 Gallo Martina AOP 7951 C 72 = 12:12:00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 74 = 12:14:00 neregistro
Kategorie D45C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 200 m, 15 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
896971 Vébrová Šárka HAV 7050 C 16 = 11:16:00 neregistro
2073677 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 18 = 11:18:00 neregistro
52419 Sedláčková Hana KON 5481 C 20 = 11:20:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 22 = 11:22:00 neregistro
49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 26 = 11:26:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 28 = 11:28:00 neregistro
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 30 = 11:30:00 neregistro
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 32 = 11:32:00 neregistro
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 34 = 11:34:00 neregistro
......................... VAK C 36 = 11:36:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 38 = 11:38:00 neregistro
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 40 = 11:40:00 neregistro
361929 Novotná Jitka ZLH 7050 C 42 = 11:42:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 44 = 11:44:00 neregistro
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 46 = 11:46:00 neregistro
682075 Janošíková Jaroslava UOL 5858 C 48 = 11:48:00 neregistro
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 50 = 11:50:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 52 = 11:52:00 neregistro
52412 Smičková Eva KON 5887 C 54 = 11:54:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 56 = 11:56:00 neregistro
......................... VAK C 58 = 11:58:00
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 60 = 12:00:00 neregistro
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 62 = 12:02:00 neregistro
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 64 = 12:04:00 neregistro
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 66 = 12:06:00 neregistro
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 68 = 12:08:00
424267 Bogucka Jaroszek anna 42P 7050 C 70 = 12:10:00
Kategorie D55C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 170 m, 9 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52599 Čadilová Alena HSU 5050 C 11 = 11:11:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 13 = 11:13:00 neregistro
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 15 = 11:15:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 17 = 11:17:00 neregistro
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 23 = 11:23:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 25 = 11:25:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 27 = 11:27:00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 29 = 11:29:00
2092387 Sikorová Marie BOV 4852 C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
Kategorie H10C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 90 m, 7 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
426313 Macek Vojtěch ASU 0748 C 12 = 11:12:00
53215 Holesz Stanislav TRI 0601 C 14 = 11:14:00
8618 Strakoš Ondřej TZL 0601 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 18 = 11:18:00
2073736 Šána Robert KSU 0616 C 20 = 11:20:00
428464 Borunský Matěj AOP 0600 C 22 = 11:22:00
? Polášek Filip KSU 0818 C 24 = 11:24:00
Kategorie H10N
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 21 = 11:21:00
8601 Vaněk Ondřej TZL 0402 C 23 = 11:23:00 neregistro
......................... VAK C 25 = 11:25:00
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 27 = 11:27:00
8602 Vaněk Bořek TZL 0505 C 29 = 11:29:00 neregistro
8719 Krzywoň Jan AOP 0702 C 31 = 11:31:00
8663 Bičánek Vít TRI 0700 C 33 = 11:33:00
889275 Jelínek Jakub AOP 0601 C 35 = 11:35:00
......................... VAK C 37 = 11:37:00
53135 Pastuszek Tomáš TZL 0603 C 39 = 11:39:00
49355 Ryška Matěj TRI 0604 C 41 = 11:41:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 43 = 11:43:00
53360 Kundrata Vít TZL 0700 C 45 = 11:45:00
Kategorie H12C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 100 m, 9 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53003 Kobylka David ASU 0546 C 1 = 11:01:00 neregistro
7200590 Kovařík Tomáš TRI 0400 C 3 = 11:03:00 neregistro
2051506 Otruba František PLU 0501 B 5 = 11:05:00
? Šperlich Jan KSU 0403 C 7 = 11:07:00 neregistro
? Daněk Vít KRN 0500 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
8605 Němec Filip TZL 0503 C 13 = 11:13:00 neregistro
2099502 Kirschner Damian TRI 0506 C 15 = 11:15:00 neregistro
8610 Martinek Matyáš TZL 0504 C 17 = 11:17:00 neregistro
53112 Štoudek Martin ASU 0448 C 19 = 11:19:00 neregistro
416128 Mrózek Pawel TRI 0401 C 21 = 11:21:00 neregistro
428201 Karásek Antonín PLU 0503 C 23 = 11:23:00
446448 Pavelka Ondřej KSU 0404 C 25 = 11:25:00 neregistro
428271 Bjolek Jan BFM 0601 C 27 = 11:27:00
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 B 29 = 11:29:00
? Čecháček Adam UOL 0402 C 31 = 11:31:00 neregistro
49316 Tomanek Lukáš KSU 0502 C 33 = 11:33:00 neregistro
2061810 Černoch Martin PLU 0500 B 35 = 11:35:00
9132 Greschner Adam ASU 0547 C 37 = 11:37:00 neregistro
......................... VAK C 39 = 11:39:00
49327 Damek Ondřej TRI 0503 C 41 = 11:41:00 neregistro
2035728 Janků Martin STE 0404 C 43 = 11:43:00 neregistro
2070831 Pekárek Tobias TZL 0502 C 45 = 11:45:00 neregistro
8651 Cieslar Michael TRI 0505 C 47 = 11:47:00 neregistro
2070838 Krček Jan AOP 0500 C 49 = 11:49:00
49396 Sikora Matěj TRI 0501 C 51 = 11:51:00 neregistro
446419 Polášek Vít KSU 0402 C 53 = 11:53:00 neregistro
49341 Bíčánek Jan TRI 0502 C 55 = 11:55:00 neregistro
2091553 Šemnický Jakub TZL 0400 C 57 = 11:57:00 neregistro
446437 Štábl Patrik KSU 0606 B 59 = 11:59:00
Kategorie H14C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 150 m, 12 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 13 = 11:13:00
428272 Bjolek Michal BFM 0305 C 15 = 11:15:00 neregistro
? Chmelář Pavel 37C 0300 C 17 = 11:17:00 neregistro
2092391 Peňáz Vojtěch VRB 0303 C 19 = 11:19:00
2091549 Bartík Filip TZL 0202 C 21 = 11:21:00 neregistro
......................... VAK C 23 = 11:23:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 25 = 11:25:00 neregistro
2058486 Hecl František KSU 0201 C 27 = 11:27:00 neregistro
2091548 Oharek Ondřej TZL 0304 C 29 = 11:29:00 neregistro
2053547 Stryk Štěpán KSU 0306 C 31 = 11:31:00 neregistro
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 B 33 = 11:33:00
2058480 Štábl Adam KSU 0401 C 35 = 11:35:00 neregistro
2027218 Světnický František STE 0204 C 37 = 11:37:00 neregistro
......................... VAK C 39 = 11:39:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 C 41 = 11:41:00 neregistro
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 B 43 = 11:43:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 C 45 = 11:45:00 neregistro
2092364 Peňáz Radek VRB 0313 C 47 = 11:47:00
206390 Hošťálek Ondřej ZPV 0300 C 49 = 11:49:00
410174 Čech Vít AOP 0302 B 51 = 11:51:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 C 53 = 11:53:00 neregistro
218977 Chovanec Václav TZL 0201 C 55 = 11:55:00 neregistro
2032142 Svoboda Radek STE 0207 C 57 = 11:57:00 neregistro
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 59 = 11:59:00
2027240 Hájek Tomáš STE 0200 C 61 = 12:01:00 neregistro
442865 Patterman Prokop KSU 0333 C 63 = 12:03:00 neregistro
2088178 Dostál František UOL 0201 C 65 = 12:05:00 neregistro
231357 Minx Oliver JPV 0303 C 67 = 12:07:00 neregistro
Kategorie H16C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 200 m, 16 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2056308 Šafář Martin KSU 0105 C 34 = 11:34:00 neregistro
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 C 36 = 11:36:00 neregistro
2083419 Šudřich Tomáš KON 0013 C 38 = 11:38:00
2058481 Krč Matěj KSU 0101 C 40 = 11:40:00 neregistro
301297 Kaděra Vojta HAV 0000 C 42 = 11:42:00 neregistro
52549 Kaprál Jan SSU 0000 C 44 = 11:44:00 neregistro
336728 Staněk Ondra HAV 0002 C 46 = 11:46:00 neregistro
2027241 Neumann David STE 0101 C 48 = 11:48:00 neregistro
2067336 Grulich Ondřej KSU 0049 C 50 = 11:50:00 neregistro
2060277 Filipek Sebastian TRI 0002 C 52 = 11:52:00 neregistro
2085648 Kostka Jiří AOP 0201 A 54 = 11:54:00
? Chmelář Jan 37C 0100 C 56 = 11:56:00 neregistro
53649 Babišta Antonín KSU 0111 C 58 = 11:58:00 neregistro
2070842 Karásek Adam ZPV 0001 B 60 = 12:00:00
? Hudáček David ZLH 0001 C 62 = 12:02:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 C 64 = 12:04:00 neregistro
......................... VAK C 66 = 12:06:00
Kategorie H18C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 220 m, 21 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2020743 Štěpáník Jiří KON 9808 C 38 = 11:38:00
416125 Navrátil Adam TRI 9900 C 40 = 11:40:00 neregistro
......................... VAK C 42 = 11:42:00
1418762 Beneš Miroslav KON 9915 B 44 = 11:44:00
7899987 Jaroszek Jakub 42P 9800 C 46 = 11:46:00
232491 Procházka Jakub SOP 9903 B 48 = 11:48:00
1400425 Vostál Dominik UOL 9901 C 50 = 11:50:00 neregistro
......................... VAK C 52 = 11:52:00
2051499 Mazanec Jakub UOL 9800 C 54 = 11:54:00 neregistro
428209 Božoň Radek BFM 9804 C 56 = 11:56:00 neregistro
? Chaloupka Josef UOL 9801 C 58 = 11:58:00 neregistro
Kategorie H21C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 9.50 km, převýšení 290 m, 28 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
886824 Rychlý Pavel KRN 8505 C 10 = 11:10:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 12 = 11:12:00
52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 14 = 11:14:00
52592 Skřivanek Marcel JPV 7713 C 16 = 11:16:00 neregistro
2023814 Koťátko Aleš SFM 8303 C 18 = 11:18:00
53888 Vlach Oldřich AOV 7700 C 20 = 11:20:00 neregistro
49878 Stoklasa Bohumil PLU 8417 C 22 = 11:22:00
2032312 Mastela Rafal 11P 7300 C 24 = 11:24:00
2019231 Dzik Martin UOL 7600 C 26 = 11:26:00 neregistro
7202896 Vlach Jiří AOV 7900 C 28 = 11:28:00 neregistro
443092 Frainšic Michal BFM 8303 C 30 = 11:30:00 neregistro
2035148 Otruba Karel PLU 7917 C 32 = 11:32:00
2060296 Poštulka Tomáš STE 9700 C 34 = 11:34:00 neregistro
515179 Turczer Petr KSU 7945 C 36 = 11:36:00 neregistro
......................... VAK C 38 = 11:38:00
2044889 Kopecký David UOL 7800 C 40 = 11:40:00 neregistro
886292 Janů Zdeněk KSU 9045 C 42 = 11:42:00 neregistro
416591 Kuriak Jakub VZA 9301 C 44 = 11:44:00
2058482 Jílek Jakub KSU 9202 C 46 = 11:46:00 neregistro
9910199 Minarčík Tomáš KRN 8102 C 48 = 11:48:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 52 = 11:52:00
52843 Hubáček Ondřej JPV 8303 C 54 = 11:54:00 neregistro
8411 Pekárek Evžen TZL 7007 C 56 = 11:56:00 neregistro
681853 Binar Robert UOL 7500 C 58 = 11:58:00 neregistro
......................... VAK C 60 = 12:00:00
2073675 Kvapil Ladislav ZLH 9301 C 62 = 12:02:00
2800327 Bernatík Lukáš SFM 9801 C 64 = 12:04:00
607807 Jaroszek Radosław 42P 9400 C 66 = 12:06:00
886714 Strachota Petr TJN 8700 C 68 = 12:08:00
887630 Argaláš Michal TRI 9301 C 72 = 12:12:00 neregistro
52490 Matyšek Radoslav PLU 8007 C 74 = 12:14:00
920699 Zbranek Roman ASU 8808 C 76 = 12:16:00 neregistro
436949 Červinka Jan OKP 8901 C 78 = 12:18:00 neregistro
7456789 Bubela Tomáš ASU 8101 C 80 = 12:20:00 neregistro
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 82 = 12:22:00 neregistro
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 84 = 12:24:00
428227 Padrta Pavel MOV 9700 C 86 = 12:26:00 neregistro
49356 Walach Ondřej TRI 9601 C 88 = 12:28:00 neregistro
......................... VAK C 90 = 12:30:00
Kategorie H21D
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 190 m, 14 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9988866 Chmelař Martin ASU 9505 C 3 = 11:03:00 neregistro
428300 Bjolek Lukáš BFM 7601 C 5 = 11:05:00 neregistro
2067332 Knypl Jaroslav KSU 9707 C 7 = 11:07:00 neregistro
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 9 = 11:09:00
1396260 Jelínek Petr TZL C 11 = 11:11:00 neregistro
2032329 Masny Krzysztof 11P 7600 C 13 = 11:13:00
2083373 Andrš Petr ZAM 8401 C 15 = 11:15:00
219271 Jelínek Vít TZL 5102 C 17 = 11:17:00 neregistro
? Musil Martin STE 9701 C 19 = 11:19:00 neregistro
Kategorie H35C
19.03.2016 Oblastní žebříček HO + MSO
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 210 m, 20 kontrol tištěno 18.03.2016 14:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
886282 Smékal David UOL 7503 C 1 = 11:01:00 neregistro
330675 Procházka Josef KON 7219 C 3 = 11:03:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 5 = 11:05:00 neregistro
52778 Kunath Pavel MOV 7200 C 7 = 11:07:00 neregistro
52207 Dittrich Pavel SKM 7501 C 9 = 11:09:00
2075671 Jadviščok Ladislav UOL 7700 C 11 = 11:11:00 neregistro
9101186 Svěchota Milan MOV 7202 C 13 = 11:13:00 neregistro
2023813 Bernatík Aleš SFM 7201 C 15 = 11:15:00
52656 Macek Karel ASU 7102 C 17 = 11:17:00 neregistro
2049564 Marek Antonín STE 7501 C 19 = 11:19:00 neregistro
336791 Lužný Ladislav HAV 6000 C 21 = 11:21:00 neregistro
2073657 Janků Marek STE 7102 C 23 = 11:23:00 neregistro
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 25 = 11:25:00 neregistro
436448 Hálek Jan UOL 7000 C 27 = 11:27:00 neregistro
446432 Štábl Roman KSU 7501 C 29 = 11:29:00 neregistro
7612230 Bochňák Zbyněk LOV 7600 C 31 = 11:31:00 neregistro
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 33 = 11:33:00 neregistro
? Král Milan ZLH 7201 C 35 = 11:35:00
7203335 Greschner Luboš ASU 7848 C 37 = 11:37:00 neregistro
