Kategorie D10C
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8670 Kantorová Anna TRI 0352 C 25 = 10:25:00
......................... VAK C 27 = 10:27:00
436422 Švidrnochová Eliška MOV 0451 C 29 = 10:29:00
Kategorie D10N
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 30 m, 6 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Říhová Barbora KRN 0454 C 49 = 10:49:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 51 = 10:51:00
......................... VAK C 53 = 10:53:00
? Pěčonková Kristýna KRN 0455 C 55 = 10:55:00
8714 Kotůlková Renáta AOP 0451 C 57 = 10:57:00
? Martínková Lenka KRN 0555 C 59 = 10:59:00 neregistro
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 61 = 11:01:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 63 = 11:03:00 neregistro
? Švihelová Viktorie KRN 0353 C 65 = 11:05:00
341893 Salichová Ivana OOP 0751 C 67 = 11:07:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 69 = 11:09:00
Kategorie D12
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 40 m, 8 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 C 37 = 10:37:00
49461 Božoňová Vendula BFM 0251 C 39 = 10:39:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 41 = 10:41:00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 B 43 = 10:43:00
8654 Raabová Viktorie TRI 0153 C 45 = 10:45:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 B 47 = 10:47:00
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 49 = 10:49:00
49322 Ciencialová Daniela TRI 0254 C 51 = 10:51:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 53 = 10:53:00
......................... VAK C 55 = 10:55:00
49319 Bilková Kateřina TRI 0252 C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 59 = 10:59:00
Kategorie D14
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 45 m, 10 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Jendřejková Anna KRN 0055 C 60 = 11:00:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 B 62 = 11:02:00
418625 Pavelková Ema AOP 0051 C 64 = 11:04:00
49475 Leciánová Veronika OOP 0050 C 66 = 11:06:00
......................... VAK C 68 = 11:08:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 B 70 = 11:10:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 72 = 11:12:00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 74 = 11:14:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 76 = 11:16:00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 78 = 11:18:00
Kategorie D16
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 50 m, 11 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 3 = 10:03:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 5 = 10:05:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 B 7 = 10:07:00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 9 = 10:09:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 11 = 10:11:00
? Malíková Natálie MOV 9853 C 13 = 10:13:00 neregistro
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 15 = 10:15:00
436926 Svačinková Kateřina VRB 9899 C 17 = 10:17:00
232620 Tesařová Jana TRI 9751 A 19 = 10:19:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 21 = 10:21:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 C 23 = 10:23:00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 25 = 10:25:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 27 = 10:27:00
......................... VAK C 29 = 10:29:00
Kategorie D18
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:02:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 A 4 = 10:04:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 6 = 10:06:00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 8 = 10:08:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 10 = 10:10:00
Kategorie D20
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 70 m, 14 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 1 = 10:01:00
......................... VAK C 3 = 10:03:00
Kategorie D21
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 70 m, 14 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 33 = 10:33:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 C 35 = 10:35:00
886320 Kasza Izabela 24P 9451 C 37 = 10:37:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 39 = 10:39:00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 41 = 10:41:00
52758 Pietraszková Lenka OOP 8250 C 43 = 10:43:00
995815 Rychlá Pavlína KRN 8559 C 45 = 10:45:00
428263 Světloňová Lucie AOV 9252 C 47 = 10:47:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 C 51 = 10:51:00
49408 Fujáková Katka HAV 8550 C 53 = 10:53:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 A 55 = 10:55:00
49413 Králová Kateřina ODR 9052 C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 59 = 10:59:00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 61 = 11:01:00
7202 Staňková Lucie DOB 8756 C 63 = 11:03:00
52646 Kozlíková Veronika KRN 7753 C 65 = 11:05:00
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 67 = 11:07:00
8780 Bialožytová Tereza ZBM 9050 C 69 = 11:09:00
......................... VAK C 71 = 11:11:00
1398972 Kilarská Marcela VSP 7151 C 73 = 11:13:00
2020720 Šeděnková Hana LCE 8053 C 75 = 11:15:00
436424 Kesely Lenka MOV 8451 C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
Kategorie D35
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 55 m, 15 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
428282 Prejdová Radka MOV 7051 C 3 = 10:03:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 5 = 10:05:00
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 7 = 10:07:00
301241 Slavíková Lenka VRB 7373 C 9 = 10:09:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 11 = 10:11:00
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 13 = 10:13:00
8651 Kovaříková Mária TRI 6950 C 15 = 10:15:00
2025369 Buryanová Kateřina MOV 7351 C 17 = 10:17:00
? Junová Gabriela KRN 7676 C 19 = 10:19:00 neregistro
......................... VAK C 21 = 10:21:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 23 = 10:23:00
52990 Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 25 = 10:25:00
49472 Leciánová Vanda OOP 7453 C 27 = 10:27:00
49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 29 = 10:29:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 31 = 10:31:00
53004 Dorčáková Pavlína MOV 6951 C 33 = 10:33:00
49482 Strakošová Petra SFM 7351 C 35 = 10:35:00
410794 Řehová Renata BFM 7151 C 37 = 10:37:00
436438 Švidrnochová Hana MOV 7751 C 39 = 10:39:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 41 = 10:41:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 43 = 10:43:00
Kategorie D45
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 34 = 10:34:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 36 = 10:36:00
49464 Zobaníková Vladimíra RAD 6850 C 38 = 10:38:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 40 = 10:40:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 42 = 10:42:00
515180 Hájková Iveta KYL 6350 C 44 = 10:44:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 46 = 10:46:00
232169 Sýkorová Ivana AOP 6451 C 48 = 10:48:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 50 = 10:50:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 52 = 10:52:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 54 = 10:54:00
Kategorie D55
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 50 m, 11 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 67 = 11:07:00
4684 Ledabylová Alena HOB 5551 C 69 = 11:09:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 71 = 11:11:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 73 = 11:13:00
8882 Vlachová Renata AOV 4450 C 75 = 11:15:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
Kategorie H10C
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52785 Fajkoš Lubomír MOV 0301 C 1 = 10:01:00
51461 Bialožyt Marek TRI 0301 C 3 = 10:03:00
51952 Peňáz Radek VRB 0313 C 5 = 10:05:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 C 7 = 10:07:00
301225 Peňáz Vojtěch VRB 0303 C 9 = 10:09:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 C 11 = 10:11:00
51316 Valík Adam AOP 0301 C 13 = 10:13:00
......................... VAK C 15 = 10:15:00
Kategorie H10N
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 30 m, 6 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Šafařík Ondřej KRN 0405 C 14 = 10:14:00
416128 Mrozek Pawel TRI 0401 C 16 = 10:16:00
? Rohner Přemek KRN 0304 C 18 = 10:18:00
8660 Raab Rudolf TRI 0402 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 22 = 10:22:00
? Škurek Kryštof KRN 0303 C 24 = 10:24:00
52996 Dorčák Tomáš MOV 0801 C 26 = 10:26:00
49453 Vojáček Jan BFM 0401 C 28 = 10:28:00 neregistro
? Jalowiczor Jonáš KRN 0305 C 30 = 10:30:00
232526 Salich Jonáš OOP 0500 C 32 = 10:32:00
Kategorie H12
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 40 m, 9 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 2 = 10:02:00
52665 Zobaník Radek RAD 0201 C 4 = 10:04:00
? Sklenák Jiří KRN 0103 C 6 = 10:06:00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 B 8 = 10:08:00
428205 Dorčák Jan MOV 0103 C 10 = 10:10:00
......................... VAK C 12 = 10:12:00
49489 Broda Aleš SFM 0201 C 14 = 10:14:00
? Kulaša Filip KRN 0202 C 16 = 10:16:00
426342 Vojáček Tomáš BFM 0201 C 18 = 10:18:00
8652 Čmiel Thomas Jacob TRI 0202 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 22 = 10:22:00
52955 Hrubý Martin AOV 0201 C 24 = 10:24:00
889280 Jelínek Jan AOP 0101 B 26 = 10:26:00
53176 Kovařík Martin TRI 0101 B 28 = 10:28:00
? Švec František KRN 0106 C 30 = 10:30:00
49395 Haltof Marek TRI 0200 C 32 = 10:32:00
Kategorie H14
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 45 m, 11 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49396 Filipek Sebastian TRI 0002 B 2 = 10:02:00
49481 Strakoš Matěj SFM 9901 C 4 = 10:04:00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 6 = 10:06:00
336728 Staněk Ondra HAV 0002 C 8 = 10:08:00 neregistro
? Hrouza Jakub KRN 0006 C 10 = 10:10:00
......................... VAK C 12 = 10:12:00
2035149 Urban Michal KRN 0002 C 14 = 10:14:00
331752 Tesař Vojtěch AOP 9900 B 16 = 10:16:00
416125 Navrátil Adam TRI 9900 C 18 = 10:18:00
436425 Pavlíček Patrik MOV 0002 C 20 = 10:20:00
410105 Valík Tomáš AOP 0001 B 22 = 10:22:00
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 24 = 10:24:00
49355 Holesz Sebastian TRI 9902 B 26 = 10:26:00
361955 Hrubý Jaroslav AOV 9901 C 28 = 10:28:00
1403424 Vavřík Tomáš LOV 0000 C 30 = 10:30:00
428271 Kubina Dominik BFM 9904 C 32 = 10:32:00
49377 Bilko Jiří TRI 0001 C 34 = 10:34:00
428272 Kaňák Michal BFM 9901 C 36 = 10:36:00
428266 Mikula Josef MOV 0001 C 38 = 10:38:00
Kategorie H16
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 55 m, 13 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 16 = 10:16:00
49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 A 18 = 10:18:00
428227 Padrta Pavel MOV 9700 C 20 = 10:20:00 neregistro
428209 Božoň Radek BFM 9804 C 22 = 10:22:00
8663 Cienciala Jan TRI 9801 A 24 = 10:24:00
428221 Mikula Luboš MOV 9702 C 26 = 10:26:00
49360 Madzia Martin TRI 9705 B 28 = 10:28:00
Kategorie H18
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 60 m, 14 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8727 Svoboda František SOP 9601 C 2 = 10:02:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 B 4 = 10:04:00
......................... VAK C 6 = 10:06:00
232144 Matuš Vojtěch VRB 9606 A 8 = 10:08:00
206362 Holoubek Jan BFM 9601 C 10 = 10:10:00
Kategorie H20
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 90 m, 17 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49492 Mutina Václav BFM 9301 C 1 = 10:01:00
49309 Jarnot Michal SOP 9302 B 3 = 10:03:00
......................... VAK C 5 = 10:05:00
1625050 Rohel Marek AOV 9401 C 7 = 10:07:00
Kategorie H21
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 90 m, 17 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
889265 Jurczyk Tomasz 24P 9401 C 13 = 10:13:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 15 = 10:15:00
682377 Bencúr Juraj LCE 7701 C 17 = 10:17:00
2032199 Zeman Radek 44C 0020 C 19 = 10:19:00 neregistro
920676 Kantor Ondřej TRI 9103 C 21 = 10:21:00
......................... VAK C 23 = 10:23:00
2025345 Juřeník Jiří MOV 7901 C 25 = 10:25:00
502256 Volkov Oleksandr 38S 0001 C 27 = 10:27:00
428234 Glonek Jakub AOV 9602 A 29 = 10:29:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
49380 Pavlačka František ODR 8600 C 33 = 10:33:00
51189 Nycz Petr AOP 7701 C 35 = 10:35:00
682071 Ticháček Jan 44C 0012 C 37 = 10:37:00 neregistro
51933 Peths Jan KRN 8101 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 41 = 10:41:00
8881 Vlach Jiří AOV 7900 C 43 = 10:43:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 45 = 10:45:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 47 = 10:47:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
7210 Khýn Vítězslav DOB 8304 C 51 = 10:51:00
361970 Erben Martin SOP 9001 C 53 = 10:53:00
? Kumstát Jan 44C 0010 C 55 = 10:55:00 neregistro
52765 Válka Jan SOP 7811 C 57 = 10:57:00
? Peterek Vít 44C 0011 C 59 = 10:59:00 neregistro
......................... VAK C 61 = 11:01:00
886824 Rychlý Pavel KRN 8505 C 63 = 11:03:00
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 65 = 11:05:00
51303 Pavlačka Ondřej ODR 8100 C 67 = 11:07:00
49491 Mutina Jiří BFM 9101 C 69 = 11:09:00
515009 Kozák Osvald TBM 8201 E 71 = 11:11:00
52625 Hrouza Jan KRN 8100 C 73 = 11:13:00
515116 Navrátil Marek KYL 7100 C 75 = 11:15:00
1703353 Slivečka Jan MOV 8901 C 77 = 11:17:00
232323 Pietraszek Martin OOP 8100 C 79 = 11:19:00
Kategorie H35
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 75 m, 17 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 22 = 10:22:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 24 = 10:24:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 26 = 10:26:00
1403416 Vavřík René LOV 7000 C 28 = 10:28:00
8655 Navrátil Rostislav TRI 6601 C 30 = 10:30:00
303932 Krhut Libor HAV 6302 C 32 = 10:32:00
232615 Walder Jiří LCE 7601 C 34 = 10:34:00
52286 Bochňák Zbyněk LOV 7600 C 36 = 10:36:00
232412 Šarman Radim MOV 6201 C 38 = 10:38:00
253120 Kaděra Pavel HAV 7100 C 40 = 10:40:00 neregistro
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 42 = 10:42:00
515430 Mielec Jaromír AOV 6901 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
301322 Slavík Tomáš VRB 6808 C 48 = 10:48:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 50 = 10:50:00
2023813 Bernatík Aleš SFM 7201 C 52 = 10:52:00
515156 Kuja Ivo KAR 7701 C 54 = 10:54:00
52775 Pavlíček Daniel MOV 7100 C 56 = 10:56:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 58 = 10:58:00
253121 Opletal Jaroslav HAV 6200 C 60 = 11:00:00
......................... VAK C 62 = 11:02:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 64 = 11:04:00
361945 Hrubý Miroslav AOV 7301 C 66 = 11:06:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 68 = 11:08:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
51173 Maceček Otakar MOV 6102 C 74 = 11:14:00
232615 Blaževič Roman LCE 7301 C 76 = 11:16:00
52776 Ryšavý Jiří MOV 5803 C 78 = 11:18:00
Kategorie H45
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 65 m, 15 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 32 = 10:32:00
51515 Kršák Karel VIC 5902 C 34 = 10:34:00
2027243 Vývoda Zdeněk MOV 6702 C 36 = 10:36:00
8656 Kantor Roman TRI 6501 C 38 = 10:38:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 40 = 10:40:00
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 42 = 10:42:00
8788 Trojek Jakub TRC 6400 C 44 = 10:44:00
49350 Bačo Lubomír SOP 6201 C 46 = 10:46:00
49476 Lecián Oldřich OOP 6100 C 48 = 10:48:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
434592 Vašek Rudolf SOP 5702 C 52 = 10:52:00
49467 Svoboda Martin BFM 6701 C 54 = 10:54:00
49391 Pospíšil Václav SOP 5701 C 56 = 10:56:00
8787 Niedoba Jan TRC 6200 C 58 = 10:58:00
53000 Hostaš Jindřich MOV 5901 C 60 = 11:00:00
? Lužný Ladislav 44C 0001 C 62 = 11:02:00 neregistro
52623 Hrouza Tomáš KRN 5201 C 64 = 11:04:00
1396848 Hájek Martin KYL 6801 C 66 = 11:06:00
8785 Szturc Radek TRC 6800 C 68 = 11:08:00
49384 Prokop Lubomír TRI 6001 C 70 = 11:10:00
52982 Jelínek Petr MOV 5502 C 72 = 11:12:00
8789 Bialožyt Miroslav TRI 5701 C 74 = 11:14:00
53462 Moravec Stanislav SOP 5801 C 76 = 11:16:00
......................... VAK C 78 = 11:18:00
Kategorie H55
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 60 m, 14 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8720 Jurčák Karel SOP 5101 C 51 = 10:51:00
? Šrajer Jan 44C 0013 C 53 = 10:53:00 neregistro
232614 Herdegen Ondřej BOV 5200 C 55 = 10:55:00
49455 Zeman Ludvík BFM 5301 C 57 = 10:57:00
301248 Kuja Ivan KAR 5501 C 59 = 10:59:00
49301 Ševčík Břetislav OOP 5001 C 61 = 11:01:00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 63 = 11:03:00
51950 Pospíšil Karel KAR 5001 C 65 = 11:05:00
52660 Vlach Oldřich BOV 4403 C 67 = 11:07:00
352301 Slivečka Jaromír MOV 5601 C 69 = 11:09:00
49457 Mutina Vlastimil BFM 5701 C 71 = 11:11:00
53420 Malysa Ján SOP 5102 C 73 = 11:13:00
5585 Sukeník Mojmír KRN 5202 C 75 = 11:15:00
51370 Dvořák Vlastimil BOV 4901 C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
Kategorie H65
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 40 m, 11 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49434 Fajgl Jaromír RAD 3801 C 7 = 10:07:00
52784 Koloczek Albín MOV 3401 C 9 = 10:09:00
52174 Ptáček Jiří BOV 4401 C 11 = 10:11:00
52783 Rokosz Bohumil MOV 4803 C 13 = 10:13:00
49305 Beneš Karel HAV 4201 C 15 = 10:15:00
52773 Vávra Jiří MOV 4102 C 17 = 10:17:00
8751 Opletal Jaroslav TRI 3700 C 19 = 10:19:00
51374 Diener Herbert MOV 4101 C 21 = 10:21:00
51961 Tomeček Lubomír KAR 4701 C 23 = 10:23:00
9577 Stary Břetislav BOV 4402 C 25 = 10:25:00
51376 Kroča Josef MOV 4501 C 27 = 10:27:00
52766 Nosek Jiří OOP 4401 C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
Kategorie HDR
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 30 m, 6 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
515035 Austera Filip 44C 0030 C 0 = 10:00:00 neregistro
416126 Bruková Petra TRI 0450 C 0 = 10:00:00
49341 Bíčánek Jan TRI 0502 C 0 = 10:00:00
49338 Cienciala Filip TRI 0600 C 0 = 10:00:00
8658 Haltofová Romana TRI 0451 C 0 = 10:00:00
51190 Holas Štěpán AOP 0900 C 0 = 10:00:00
8657 Holesz Stanislav TRI 0601 C 0 = 10:00:00
? Hrubá Eliška AOV 1050 C 0 = 10:00:00
889275 Jelínek Jakub AOP 0601 C 0 = 10:00:00
2020706 Juřeník Jakub MOV 0601 C 0 = 10:00:00
2045154 Juřeníková Ema MOV 0951 C 0 = 10:00:00
49496 Kaňáková Valentýna BFM 0451 C 0 = 10:00:00 neregistro
410176 Kotůlková Martina AOP 0654 C 0 = 10:00:00 neregistro
8796 Kovalčík Petr AOP 0901 C 0 = 10:00:00
51197 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 0 = 10:00:00
49382 Kovařík Tomáš TRI 0400 C 0 = 10:00:00
206457 Kujová Vendula KAR 0550 C 0 = 10:00:00 neregistro
428276 Mosler Vít MOV C 0 = 10:00:00 neregistro
51317 Navrátil Sam KYL 0500 C 0 = 10:00:00
49456 Přikryl Václav BFM 0501 C 0 = 10:00:00
52626 Rychlá Karolína KRN 0757 C 0 = 10:00:00
49400 Sikora Matěj TRI 0501 C 0 = 10:00:00
? Stepankova Stazka 44C C 0 = 10:00:00 neregistro
2111798 Volkov Maksym 38S 0002 C 0 = 10:00:00
416124 Walaská Klára TRI 0950 C 0 = 10:00:00
51372 Štětínská Tereza MOV 0751 C 0 = 10:00:00
Kategorie P
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 50 m, 10 kontrol tištěno 25.04.2013 19:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
49312 Cienciala Petr TRI 7600 C 0 = 10:00:00
53294 Filipek Daniel TRI 7200 C 0 = 10:00:00
? Gřešková Jana 44C 0050 C 0 = 10:00:00 neregistro
53180 Haltof Jindřich TRI 6201 C 0 = 10:00:00
8661 Haltof Petr TRI 7400 C 0 = 10:00:00
53002 Hostašová Jana MOV 8552 C 0 = 10:00:00
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 0 = 10:00:00
301265 Kujová Vladimíra KAR 7950 C 0 = 10:00:00 neregistro
8043 Minarčík Tomáš 44C 7001 C 0 = 10:00:00 neregistro
51171 Ryšavá Ilona MOV 6251 C 0 = 10:00:00
4777 Smolka Ondřej SOP 86 C 0 = 10:00:00 neregistro
? Stepanek Pavel 44C C 0 = 10:00:00 neregistro
? Svobodová Mariana BFM 6751 C 0 = 10:00:00 neregistro
896971 Vébrová Šárka HAV 7050 C 0 = 10:00:00 neregistro
2027932 Vývodová Zuzana MOV 6952 C 0 = 10:00:00