AOP POBO - přátelé OB Opava
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) ? HDR AOP Kotůlková Martina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 2) 410158 HDR AOP Krček Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 8) 436929 HDR AOP0452 Klechová Karolína 0.00 50.00 Kč
( 10) 52290 HDR AOP0600 Borunský Matěj 0.00 50.00 Kč
( 11) 51195 HDR AOP0651 Holasová Barbora 0.00 50.00 Kč
( 12) 51198 HDR AOP0751 Kovalčíková Alena 0.00 50.00 Kč
( 13) 8796 HDR AOP0901 Kovalčík Petr 0.00 50.00 Kč
( 3) 515149 D12C AOP0050 Hájková Lenka 3.00 30.00 Kč
( 9) 51197 D10N AOP0551 Kovalčíková Anna 3.00 30.00 Kč
( 7) 232166 D10N AOP0451 Kotůlková Renáta 9.00 30.00 Kč
( 6) 51321 D10C AOP0350 Hájková Lucie 10.00 30.00 Kč
( 5) 253130 D10N AOP0251 Krčková Helena 15.00 30.00 Kč
( 4) 418625 D12C AOP0051 Pavelková Ema 21.00 30.00 Kč
( 14) 51199 H55C AOP5301 Krmášek Bohdan 41.00 80.00 Kč
( 15) 8810 D45C AOP6751 Hadačová Gabriela 60.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 361945 P3 AOV7301 Hrubý Miroslav 0.00 50.00 Kč
( 17) 1625050 H18C AOV9401 Rohel Marek 6.00 80.00 Kč neregistro
( 19) 428234 H21C AOV9602 Glonek Jakub 19.00 80.00 Kč
( 18) 301253 D18C AOV9550 Fukalová Martina 24.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 428272 HDR BFM0401 Vojáček Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 30) 428209 H14C BFM9804 Božoň Radek 2.00 80.00 Kč
( 31) 49468 H14C BFM9904 Kubina Dominik 8.00 80.00 Kč
( 27) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 10.00 80.00 Kč
( 22) 49461 D10C BFM0251 Božoňová Vendula 16.00 30.00 Kč
( 20) 49470 D12C BFM0151 Svobodová Barbora 18.00 30.00 Kč
( 32) 428283 H14C BFM9906 Skotnica Vojtěch 23.00 80.00 Kč
( 26) 49457 H55C BFM5701 Mutina Vlastimil 26.00 80.00 Kč
( 28) 49451 D21C BFM9353 Skurková Vendula 36.00 80.00 Kč
( 25) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 38.00 80.00 Kč
( 21) 426342 H10C BFM0201 Vojáček Tomáš 40.00 30.00 Kč
( 23) 426344 H10N BFM0302 Haták Michal 56.00 30.00 Kč
( 29) 206362 H16C BFM9601 Holoubek Jan 57.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 810.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35) 416143 HDR HAV1000 GORGOL Richard 0.00 50.00 Kč neregistro
( 46) 49408 P3 HAV8551 FUJÁKOVÁ Katka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 37) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 13.00 80.00 Kč
( 47) 2023963 H21C HAV8608 Preissler Adam 13.00 80.00 Kč
( 45) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 17.00 80.00 Kč
( 44) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 29.00 80.00 Kč
( 48) 881004 H21C HAV8801 Sochor Jan 31.00 80.00 Kč
( 43) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 35.00 80.00 Kč
( 49) 232145 D16C HAV9650 Kaděrová Vendula 37.00 80.00 Kč
( 34) 301297 H12C HAV0000 Kaděra Vojta 39.00 30.00 Kč
( 38) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 40.00 80.00 Kč
( 33) ? H12C HAV STANĚK Ondřej 45.00 30.00 Kč neregistro
( 40) 515436 H21C HAV6301 Sochor Tomáš 46.00 80.00 Kč
( 41) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 49.00 80.00 Kč
( 42) 49306 D45C HAV6652 Opletalová Pavlína 57.00 80.00 Kč
( 36) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 59.00 80.00 Kč
( 39) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 66.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
HNJ SK Radioveho orientacniho behu Novy Jicin
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) 247313 HDR HNJ Sýkora Tomáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 54) 247344 P3 HNJ Pantálek Jáchym 0.00 50.00 Kč neregistro
( 55) 53751 P5 HNJ Javorka Lukáš 0.00 80.00 Kč neregistro
( 56) 5594 P5 HNJ Javorková Katka 0.00 80.00 Kč neregistro
( 57) 8084 P3 HNJ5101 Řehula Vladimír 0.00 50.00 Kč neregistro
( 61) 53792 P3 HNJ9901 Klimčík Štěpán 0.00 50.00 Kč neregistro
( 51) 247351 D12C HNJ Vylobová Nikola 6.00 30.00 Kč neregistro
( 50) 247302 D12C HNJ Kučerová Kateřina 12.00 30.00 Kč neregistro
( 59) 53790 H35C HNJ7103 Zajíc Karel 22.00 80.00 Kč neregistro
( 52) 247358 H12C HNJ Ježek Jakub 33.00 30.00 Kč neregistro
( 58) 53787 H35C HNJ6501 Mička Jiří 46.00 80.00 Kč neregistro
( 60) 53753 H35C HNJ7401 Geryk Jiří 58.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
KAR SK Karlovice
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 50.00 Kč neregistro
( 63) 301265 P3 KAR4150 Stiborová Jitka 0.00 50.00 Kč
( 67) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 4.00 80.00 Kč
( 68) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 6.00 30.00 Kč
( 66) 301248 H55C KAR5501 Kuja Ivan 20.00 80.00 Kč
( 65) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 32.00 80.00 Kč
( 64) 51961 H65C KAR4701 Tomeček Lubomír 50.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 425525 HDR KRN0707 Zavřel Mikuláš 0.00 50.00 Kč
( 70) ? HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 50.00 Kč
( 72) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 34.00 80.00 Kč
( 71) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 41.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 416066 H21C LCE7701 Bencúr Juraj 40.00 80.00 Kč
( 73) 2020720 H35C LCE7301 Blaževič Roman 55.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) ? HDR MOV Mosler Vít 0.00 50.00 Kč neregistro
( 77) 52996 P3 MOV Vývodová Zuzka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 85) 2027246 HDR MOV0351 Adámková Zuzana 0.00 50.00 Kč
( 103) 416213 P3 MOV7351 Buryanová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 106) 232419 H18C MOV9402 Troup Matěj 3.00 80.00 Kč
( 93) 352301 H55C MOV5601 Slivečka Jaromír 5.00 80.00 Kč
( 97) 2027243 H35C MOV6702 Vývoda Zdeněk 7.00 80.00 Kč
( 99) 53004 D35C MOV6951 Dorčáková Pavlína 8.00 80.00 Kč
( 75) 428227 H14C MOV Padrta Pavel 11.00 80.00 Kč neregistro
( 87) 436422 D10N MOV0451 Švidrnochová Eliška 12.00 30.00 Kč
( 91) 52783 H55C MOV4803 Rokosz Bohumil 14.00 80.00 Kč
( 104) 428275 D35C MOV7751 Švidrnochová Hana 14.00 80.00 Kč
( 95) 232412 H35C MOV6201 Šarman Radim 19.00 80.00 Kč
( 78) 436425 H12C MOV0002 Pavlíček Patrik 24.00 30.00 Kč
( 101) 52990 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 26.00 80.00 Kč
( 102) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 28.00 80.00 Kč
( 83) 428205 H12C MOV0103 Dorčák Jan 30.00 30.00 Kč
( 105) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 30.00 80.00 Kč
( 84) 52785 H10C MOV0301 Fajkoš Lubomír 34.00 30.00 Kč
( 107) 232406 H16C MOV9601 Slíž Dominik 39.00 80.00 Kč
( 111) 2032153 D14C MOV9951 Švidrnochová Lenka 39.00 80.00 Kč
( 80) 416200 H12C MOV0005 Buryan Patrik 42.00 30.00 Kč
( 94) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 43.00 80.00 Kč
( 109) 436423 D16C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 43.00 80.00 Kč
( 86) 416204 H10N MOV0400 Buryan Jan 47.00 30.00 Kč
( 89) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 47.00 80.00 Kč
( 92) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 47.00 80.00 Kč
( 81) 52999 H12C MOV0101 Hulenka Lukáš 48.00 30.00 Kč
( 100) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 52.00 80.00 Kč
( 110) 2027242 D16C MOV9852 Vývodová Jana 52.00 80.00 Kč
( 82) 428235 H12C MOV0102 Adámek Vojtěch 54.00 30.00 Kč
( 96) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 54.00 80.00 Kč
( 90) 51376 H65C MOV4501 Kroča Josef 56.00 80.00 Kč
( 108) 232392 D16C MOV9751 Svěchotová Natálie 58.00 80.00 Kč
( 79) 2027244 H12C MOV0003 Kubíček David 60.00 30.00 Kč
( 98) 52771 H35C MOV6901 Berger Tomáš 61.00 80.00 Kč
( 88) 51374 H65C MOV4101 Diener Herbert 65.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2390.00 Kč
N08 Zeman
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 2032199 H21C NER Zeman Radek 10.00 80.00 Kč (N08) neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
N09 Vlachova
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) 434589 P5 NER Vlachová Marcela 0.00 80.00 Kč (N09) neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
NER
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) 434589 P5 NER Vlachová Marcela 0.00 80.00 Kč (N09) neregistro
( 112) 2032199 H21C NER Zeman Radek 10.00 80.00 Kč (N08) neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ODR SKOB Odry
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 331055 P3 ODR6100 Šauman Petr 0.00 50.00 Kč
( 115) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 22.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
OOP TJ Opava
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) 232526 HDR OOP0500 Salich Jonáš 0.00 50.00 Kč
( 117) 232522 HDR OOP0550 Cetlová Magdaléna 0.00 50.00 Kč
( 118) 341893 HDR OOP0751 Salichová Ivana 0.00 50.00 Kč
( 119) 232530 HDR OOP0752 Cetlová Karolína 0.00 50.00 Kč
( 120) 52880 HDR OOP0900 Cetl Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 127) 232358 P5 OOP6600 Cetl Vladimír 0.00 80.00 Kč neregistro
( 128) 49472 D35C OOP7453 Leciánová Vanda 5.00 80.00 Kč
( 129) 886824 H21C OOP8505 Rychlý Pavel 7.00 80.00 Kč
( 124) 52768 H55C OOP5402 Sirný Jaroslav 11.00 80.00 Kč
( 122) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 29.00 80.00 Kč
( 130) 995815 D21C OOP8559 Rychlá Pavlína 33.00 80.00 Kč
( 125) 52769 D55C OOP5751 Hájková Ludmila 52.00 80.00 Kč
( 121) 232523 D55C OOP4751 Piskořová Klaudie 58.00 80.00 Kč
( 126) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 59.00 80.00 Kč
( 123) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 64.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 49433 H55C RAD4801 Huňka Jiří 8.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) 2035159 HDR SFM Klose Albert 0.00 50.00 Kč neregistro
( 138) 2035161 P3 SFM8651 Haluzíková Barbora 0.00 50.00 Kč
( 134) 49450 D10C SFM0251 Bernatíková Hana 4.00 30.00 Kč
( 135) 49441 D35C SFM7152 Brodová Gabriela 23.00 80.00 Kč
( 136) 2023813 H35C SFM7201 Bernatík Aleš 25.00 80.00 Kč
( 137) 49482 D35C SFM7351 Strakošová Petra 38.00 80.00 Kč
( 133) 49489 H10N SFM0201 Broda Aleš 50.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 2.00 80.00 Kč
( 148) 52765 H21C SOP7811 Válka Jan 4.00 80.00 Kč
( 150) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 16.00 80.00 Kč
( 141) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 17.00 80.00 Kč
( 159) ? H14C SOP9902 Lukeš František 20.00 80.00 Kč
( 142) 53420 H55C SOP5102 Malysa Ján 23.00 80.00 Kč
( 158) 253106 H14C SOP9901 Procházka Zdeněk 26.00 80.00 Kč
( 139) ? H12C SOP0101 Závorka Hynek 27.00 30.00 Kč
( 140) 425583 D12C SOP0151 Poláková Lenka 27.00 30.00 Kč
( 156) 49302 D18C SOP9551 Procházková Marie 27.00 80.00 Kč
( 160) 428208 D14C SOP9951 Poláková Tereza 30.00 80.00 Kč
( 143) 49391 H45C SOP5701 Pospíšil Václav 38.00 80.00 Kč
( 152) 49389 D21C SOP9052 Moravcová Lucie 39.00 80.00 Kč
( 149) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 43.00 80.00 Kč
( 145) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 44.00 80.00 Kč
( 155) 8726 D21C SOP9352 Svobodová Klára 45.00 80.00 Kč
( 157) 8727 H16C SOP9601 Svoboda František 45.00 80.00 Kč
( 154) 49309 H21C SOP9302 Jarnot Michal 49.00 80.00 Kč
( 153) 232498 D21C SOP9152 Ševčíková Petra 51.00 80.00 Kč
( 146) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 53.00 80.00 Kč
( 151) 49388 D21C SOP8852 Válková Zuzana 57.00 80.00 Kč
( 144) 434592 H45C SOP5702 Vašek Rudolf 62.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1660.00 Kč
SVS Orientklub Vsetín
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 53389 H55C SVS5501 Maliňák Josef 35.00 80.00 Kč
( 164) 53385 D21C SVS8151 Bouzková Katka 54.00 80.00 Kč
( 161) 53388 H10N SVS Koňařík Vít 59.00 30.00 Kč neregistro
( 162) 60867 H65C SVS3801 Žemlík Ivan 62.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 416128 HDR TRI0401 Mrozek Pawel 0.00 50.00 Kč
( 180) 8660 HDR TRI0402 Raab Rudolf 0.00 50.00 Kč
( 181) 416126 HDR TRI0450 Bruková Petra 0.00 50.00 Kč
( 182) 53178 HDR TRI0451 Haltofová Romana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 183) 49338 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 50.00 Kč
( 186) 53180 P3 TRI6201 Haltof Jindřich 0.00 50.00 Kč
( 191) 53294 P3 TRI7200 Filipek Daniel 0.00 50.00 Kč
( 174) 49319 D10C TRI0252 Bilková Kateřina 1.00 30.00 Kč
( 203) 49355 H14C TRI9902 Holesz Sebastian 5.00 80.00 Kč
( 177) 8654 D10C TRI0351 Supiková Kateřina 7.00 30.00 Kč
( 169) 49381 D12C TRI0051 Foltýnová Klára 9.00 30.00 Kč
( 190) 7862 D35C TRI6850 Argalášová Gabriela 11.00 80.00 Kč
( 173) 49365 D10C TRI0251 Mrozek Teresa 13.00 30.00 Kč
( 168) 8664 D12C TRI0050 Foltýnová Markéta 15.00 30.00 Kč
( 166) 49396 H14C TRI0002 Filipek Sebastian 17.00 80.00 Kč
( 178) 8670 D10C TRI0352 Kantorová Anna 19.00 30.00 Kč
( 171) 8658 D12C TRI0153 Raabová Viktorie 24.00 30.00 Kč
( 175) 49322 D10C TRI0254 Ciencialová Daniela 25.00 30.00 Kč
( 170) 7863 D12C TRI0054 Bruková Magda 30.00 30.00 Kč
( 176) 49366 H10C TRI0300 Haltof Adam 31.00 30.00 Kč
( 202) 53293 D14C TRI9852 Liberdová Jana 36.00 80.00 Kč
( 189) 49378 H35C TRI6800 Bruk Slavomír 37.00 80.00 Kč
( 194) 8653 D16C TRI9656 Sabelová Markéta 40.00 80.00 Kč
( 195) 49360 H16C TRI9705 Madzia Martin 42.00 80.00 Kč
( 201) 53280 D14C TRI9850 Szarzecová Lucie 42.00 80.00 Kč
( 193) 49356 H16C TRI9601 Walach Ondřej 48.00 80.00 Kč
( 196) 53215 D16C TRI9750 Argalášová Kateřina 49.00 80.00 Kč
( 165) 49327 H12C TRI0001 Bilko Jiří 51.00 30.00 Kč
( 172) 49395 H10N TRI0200 Haltof Marek 53.00 30.00 Kč neregistro
( 184) 8751 H65C TRI3700 Opletal Jaroslav 53.00 80.00 Kč
( 200) 49315 H16C TRI9807 Lanc Vojtěch 54.00 80.00 Kč
( 185) 49330 D55C TRI4650 Gavendová Anna 55.00 80.00 Kč
( 197) 416127 D16C TRI9751 Kaufmanová Ivana 55.00 80.00 Kč neregistro
( 188) 8656 H45C TRI6501 Kantor Roman 56.00 80.00 Kč
( 167) 49377 H12C TRI0003 Sikora Jakub 57.00 30.00 Kč
( 199) 8663 H16C TRI9801 Cienciala Jan 60.00 80.00 Kč
( 187) 8659 D45C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 63.00 80.00 Kč
( 192) 49312 H35C TRI7600 Cienciala Petr 64.00 80.00 Kč
( 198) 8667 D16C TRI9756 Kovářová Tereza 64.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2260.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 331752 H14C VOV9900 Tesař Vojtěch 14.00 80.00 Kč
( 204) 352349 H35C VOV6702 Tesař Jiří 16.00 80.00 Kč
( 205) 232620 D16C VOV9751 Tesařová Jana 61.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 207) 51954 HDR VRB Slavík Ondřej 0.00 50.00 Kč neregistro
( 208) 301290 P5 VRB Krätschmerová Jitka 0.00 80.00 Kč neregistro
( 214) 301241 P5 VRB7373 Slavíková Lenka 0.00 80.00 Kč
( 217) 232194 H18C VRB9606 Matuš Vojtěch 9.00 80.00 Kč
( 216) 232186 D18C VRB9450 Jančová Jana 21.00 80.00 Kč
( 215) 436921 D35C VRB7777 Svačinková Jitka 32.00 80.00 Kč neregistro
( 218) 436926 D14C VRB9899 Svačinková Kateřina 33.00 80.00 Kč
( 212) 301322 H35C VRB6808 Slavík Tomáš 34.00 80.00 Kč
( 209) 301225 H10C VRB0303 Peňáz Vojtěch 37.00 30.00 Kč
( 213) 51932 H21C VRB7201 Klech Richard 37.00 80.00 Kč
( 210) 51952 H10C VRB0313 Peňáz Radek 43.00 30.00 Kč
( 211) 52538 H45C VRB5404 Kolář Leopold 50.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 830.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 219) 361929 H21C ZLH7001 Novotný Tomáš 28.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ZVS TJ Zbrojovka Vsetín
13.10.2012 Oblastni zebricek MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 53697 HDR ZVS0801 Stříteský Tomáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 221) 2035742 P5 ZVS7401 Stříteský Tomáš 0.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč