24P Slask O-Team
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 287) 889265 H21 24P9401 Jurczyk Tomasz 13.00 80.00 Kč
( 286) 886320 D21 24P9451 Kasza Izabela 37.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
38S VZA Žilina
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 249) 2111798 HDR 38S0002 Volkov Maksym 0.00 50.00 Kč
( 248) 502256 H21 38S0001 Volkov Oleksandr 27.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
44C Neregistrovaní
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 149) 8043 P 44C7001 Minarčík Tomáš 0.00 80.00 Kč neregistro
( 214) ? P 44C0050 Gřešková Jana 0.00 80.00 Kč neregistro
( 265) 515035 HDR 44C0030 Austera Filip 0.00 50.00 Kč neregistro
( 355) ? P 44C Stepanek Pavel 0.00 80.00 Kč neregistro
( 367) ? HDR 44C Stepankova Stazka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 230) 2032199 H21 44C0020 Zeman Radek 19.00 80.00 Kč neregistro
( 228) 682071 H21 44C0012 Ticháček Jan 37.00 80.00 Kč neregistro
( 229) ? H55 44C0013 Šrajer Jan 53.00 80.00 Kč neregistro
( 226) ? H21 44C0010 Kumstát Jan 55.00 80.00 Kč neregistro
( 227) ? H21 44C0011 Peterek Vít 59.00 80.00 Kč neregistro
( 170) ? H45 44C0001 Lužný Ladislav 62.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 52669 H55 ADA5506 Jelínek Roman 63.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 280) 889275 HDR AOP0601 Jelínek Jakub 0.00 50.00 Kč
( 293) 410176 HDR AOP0654 Kotůlková Martina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 300) 8796 HDR AOP0901 Kovalčík Petr 0.00 50.00 Kč
( 301) 51197 HDR AOP0751 Kovalčíková Alena 0.00 50.00 Kč
( 366) 51190 HDR AOP0900 Holas Štěpán 0.00 50.00 Kč
( 178) 2045206 D16 AOP9951 Čechová Klára 7.00 80.00 Kč
( 166) 8799 H12 AOP0201 Kostka Jiří 8.00 30.00 Kč
( 4) 51316 H10C AOP0301 Valík Adam 13.00 30.00 Kč
( 328) 331752 H14 AOP9900 Tesař Vojtěch 16.00 160.00 Kč
( 3) 410105 H14 AOP0001 Valík Tomáš 22.00 80.00 Kč
( 279) 889280 H12 AOP0101 Jelínek Jan 26.00 30.00 Kč
( 263) 51189 H21 AOP7701 Nycz Petr 35.00 80.00 Kč
( 319) 515423 D35 AOP6151 Glabazňová Jana 43.00 160.00 Kč
( 321) 232169 D45 AOP6451 Sýkorová Ivana 48.00 160.00 Kč
( 72) 436929 D10N AOP0452 Klechová Karolína 51.00 30.00 Kč
( 219) 51321 D12 AOP0350 Hájková Lucie 53.00 30.00 Kč
( 221) 49462 D21 AOP9452 Svobodová Radka 55.00 80.00 Kč
( 292) 8714 D10N AOP0451 Kotůlková Renáta 57.00 30.00 Kč
( 299) 51198 D10N AOP0453 Kovalčíková Anna 61.00 30.00 Kč
( 294) 418625 D14 AOP0051 Pavelková Ema 64.00 80.00 Kč
( 365) 51195 D10N AOP0651 Holasová Barbora 69.00 60.00 Kč
( 218) 515149 D14 AOP0050 Hájková Lenka 76.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 158) ? HDR AOV1050 Hrubá Eliška 0.00 50.00 Kč
( 17) 1625050 H20 AOV9401 Rohel Marek 7.00 80.00 Kč
( 282) 301253 D18 AOV9550 Fukalová Martina 8.00 80.00 Kč
( 268) 920660 H10C AOV0301 Mielec Radomír 11.00 30.00 Kč
( 281) 232136 D35 AOV7051 Fukalová Radmila 11.00 80.00 Kč
( 157) 52955 H12 AOV0201 Hrubý Martin 24.00 30.00 Kč
( 283) 361939 D16 AOV9850 Fukalová Hana 25.00 80.00 Kč
( 159) 361955 H14 AOV9901 Hrubý Jaroslav 28.00 80.00 Kč
( 16) 428234 H21 AOV9602 Glonek Jakub 29.00 80.00 Kč
( 267) 896961 D35 AOV6951 Mielcová Elena 31.00 80.00 Kč
( 254) 8881 H21 AOV7900 Vlach Jiří 43.00 80.00 Kč
( 270) 515430 H35 AOV6901 Mielec Jaromír 44.00 80.00 Kč
( 291) 428263 D21 AOV9252 Světloňová Lucie 47.00 80.00 Kč
( 156) 361945 H35 AOV7301 Hrubý Miroslav 66.00 80.00 Kč
( 253) 8882 D55 AOV4450 Vlachová Renata 75.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1070.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 194) 49456 HDR BFM0501 Přikryl Václav 0.00 50.00 Kč
( 222) 49496 HDR BFM0451 Kaňáková Valentýna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 237) ? P BFM6751 Svobodová Mariana 0.00 80.00 Kč neregistro
( 199) 49451 D20 BFM9353 Skurková Vendula 1.00 80.00 Kč
( 205) 49492 H20 BFM9301 Mutina Václav 1.00 80.00 Kč
( 193) 206362 H18 BFM9601 Holoubek Jan 10.00 80.00 Kč
( 203) 426342 H12 BFM0201 Vojáček Tomáš 18.00 30.00 Kč
( 200) 428209 H16 BFM9804 Božoň Radek 22.00 80.00 Kč
( 202) 49453 H10N BFM0401 Vojáček Jan 28.00 30.00 Kč neregistro
( 197) 428271 H14 BFM9904 Kubina Dominik 32.00 80.00 Kč
( 198) 428272 H14 BFM9901 Kaňák Michal 36.00 80.00 Kč
( 195) 410794 D35 BFM7151 Řehová Renata 37.00 80.00 Kč
( 201) 49461 D12 BFM0251 Božoňová Vendula 39.00 30.00 Kč
( 236) 49470 D12 BFM0151 Svobodová Barbora 43.00 30.00 Kč
( 235) 49467 H45 BFM6701 Svoboda Martin 54.00 80.00 Kč
( 196) 49455 H55 BFM5301 Zeman Ludvík 57.00 80.00 Kč
( 204) 49491 H21 BFM9101 Mutina Jiří 69.00 80.00 Kč
( 192) 49457 H55 BFM5701 Mutina Vlastimil 71.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1180.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240) 52174 H65 BOV4401 Ptáček Jiří 11.00 80.00 Kč
( 67) 9577 H65 BOV4402 Stary Břetislav 25.00 80.00 Kč
( 163) 232614 H55 BOV5200 Herdegen Ondřej 55.00 80.00 Kč
( 54) 52660 H55 BOV4403 Vlach Oldřich 67.00 80.00 Kč
( 68) 9576 D55 BOV4251 Stará Pavla 77.00 80.00 Kč
( 278) 51370 H55 BOV4901 Dvořák Vlastimil 77.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
DOB KOB Dobruška
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 258) 7210 H21 DOB8304 Khýn Vítězslav 51.00 80.00 Kč
( 259) 7202 D21 DOB8756 Staňková Lucie 63.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 896971 P HAV7050 Vébrová Šárka 0.00 80.00 Kč neregistro
( 162) 515058 H12 HAV0200 Vébr Tomáš 2.00 30.00 Kč
( 8) 232145 D18 HAV9650 Kaděrová Vendula 6.00 80.00 Kč
( 217) 416157 D35 HAV7250 Proboszová Zuzana 7.00 80.00 Kč
( 295) 336728 H14 HAV0002 Staněk Ondra 8.00 80.00 Kč neregistro
( 179) 49305 H65 HAV4201 Beneš Karel 15.00 80.00 Kč
( 49) 8815 D35 HAV6751 Vričanová Sylva 23.00 80.00 Kč
( 130) 515436 H35 HAV6301 Sochor Tomáš 26.00 80.00 Kč
( 262) 303932 H35 HAV6302 Krhut Libor 32.00 80.00 Kč
( 6) 253120 H35 HAV7100 Kaděra Pavel 40.00 80.00 Kč neregistro
( 7) 49428 D35 HAV7051 Kaděrová Barbora 41.00 80.00 Kč
( 212) 49306 D45 HAV6652 Opletalová Pavlína 42.00 80.00 Kč
( 74) 52943 D45 HAV6250 Sochorová Hana 46.00 80.00 Kč
( 50) 49408 D21 HAV8550 Fujáková Katka 53.00 80.00 Kč
( 211) 253121 H35 HAV6200 Opletal Jaroslav 60.00 80.00 Kč
( 5) 336721 H35 HAV5701 Jakobi Zdeněk 64.00 80.00 Kč
( 160) 515066 H35 HAV7103 Vébr Radek 70.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1310.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 255) 51936 H35 HOB7101 Kulíšek Tomáš 22.00 80.00 Kč
( 266) 4684 D55 HOB5551 Ledabylová Alena 69.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KAR SK Karlovice
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 50.00 Kč neregistro
( 188) 301265 P KAR7950 Kujová Vladimíra 0.00 80.00 Kč neregistro
( 182) 51961 H65 KAR4701 Tomeček Lubomír 23.00 80.00 Kč
( 186) 515156 H35 KAR7701 Kuja Ivo 54.00 80.00 Kč
( 185) 301259 H35 KAR7601 Stibor Zbyněk 58.00 80.00 Kč
( 184) 301248 H55 KAR5501 Kuja Ivan 59.00 80.00 Kč
( 213) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 63.00 30.00 Kč neregistro
( 183) 51950 H55 KAR5001 Pospíšil Karel 65.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18) 52626 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 50.00 Kč
( 57) 52627 P KRN8383 Jiříčková Bětka 0.00 80.00 Kč
( 135) ? H12 KRN0103 Sklenák Jiří 6.00 30.00 Kč
( 133) ? H14 KRN0006 Hrouza Jakub 10.00 80.00 Kč
( 132) 2035149 H14 KRN0002 Urban Michal 14.00 80.00 Kč
( 144) ? H10N KRN0405 Šafařík Ondřej 14.00 30.00 Kč
( 137) ? H12 KRN0202 Kulaša Filip 16.00 30.00 Kč
( 139) ? H10N KRN0304 Rohner Přemek 18.00 30.00 Kč
( 73) ? D35 KRN7676 Junová Gabriela 19.00 80.00 Kč neregistro
( 138) ? H10N KRN0303 Škurek Kryštof 24.00 30.00 Kč
( 136) ? H12 KRN0106 Švec František 30.00 30.00 Kč
( 140) ? H10N KRN0305 Jalowiczor Jonáš 30.00 30.00 Kč
( 43) 411761 H45 KRN5401 Hrouza Jan 32.00 80.00 Kč
( 51) 51933 H21 KRN8101 Peths Jan 39.00 80.00 Kč
( 44) 995815 D21 KRN8559 Rychlá Pavlína 45.00 80.00 Kč
( 55) 52643 H21 KRN6804 Zavřel Michal 47.00 80.00 Kč
( 142) ? D10N KRN0454 Říhová Barbora 49.00 30.00 Kč
( 141) ? D10N KRN0455 Pěčonková Kristýna 55.00 30.00 Kč
( 146) ? D10N KRN0555 Martínková Lenka 59.00 30.00 Kč neregistro
( 134) ? D14 KRN0055 Jendřejková Anna 60.00 80.00 Kč
( 129) 5591 D21 KRN8353 Sukeníková Zuzana 61.00 80.00 Kč
( 53) 886824 H21 KRN8505 Rychlý Pavel 63.00 80.00 Kč
( 47) 52623 H45 KRN5201 Hrouza Tomáš 64.00 80.00 Kč
( 143) ? D10N KRN0353 Švihelová Viktorie 65.00 30.00 Kč
( 147) 52646 D21 KRN7753 Kozlíková Veronika 65.00 80.00 Kč
( 56) 52625 H21 KRN8100 Hrouza Jan 73.00 80.00 Kč
( 127) 5585 H55 KRN5202 Sukeník Mojmír 75.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1580.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 302) 51317 HDR KYL0500 Navrátil Sam 0.00 50.00 Kč
( 275) 515180 D45 KYL6350 Hájková Iveta 44.00 80.00 Kč
( 220) 1396848 H45 KYL6801 Hájek Martin 66.00 80.00 Kč
( 303) 515116 H21 KYL7100 Navrátil Marek 75.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 304) 682377 H21 LCE7701 Bencúr Juraj 17.00 80.00 Kč
( 176) 232615 H35 LCE7601 Walder Jiří 34.00 80.00 Kč
( 177) 2020720 D21 LCE8053 Šeděnková Hana 75.00 80.00 Kč
( 165) 232615 H35 LCE7301 Blaževič Roman 76.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
LOV lepus.cz
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 208) 1403416 H35 LOV7000 Vavřík René 28.00 80.00 Kč
( 209) 1403424 H14 LOV0000 Vavřík Tomáš 30.00 80.00 Kč
( 152) 52286 H35 LOV7600 Bochňák Zbyněk 36.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 50.00 Kč
( 61) 2045154 HDR MOV0951 Juřeníková Ema 0.00 50.00 Kč
( 69) 2027932 P MOV6952 Vývodová Zuzana 0.00 80.00 Kč
( 154) 51171 P MOV6251 Ryšavá Ilona 0.00 80.00 Kč
( 175) 53002 P MOV8552 Hostašová Jana 0.00 80.00 Kč
( 190) 51372 HDR MOV0751 Štětínská Tereza 0.00 50.00 Kč
( 288) 428276 HDR MOV Mosler Vít 0.00 50.00 Kč neregistro
( 232) 52785 H10C MOV0301 Fajkoš Lubomír 1.00 30.00 Kč
( 13) 428282 D35 MOV7051 Prejdová Radka 3.00 80.00 Kč
( 46) 232392 D16 MOV9751 Svěchotová Natálie 3.00 80.00 Kč
( 21) 436423 D16 MOV9752 Pavlíčková Kristýna 9.00 80.00 Kč
( 216) 52784 H65 MOV3401 Koloczek Albín 9.00 80.00 Kč
( 231) 428205 H12 MOV0103 Dorčák Jan 10.00 30.00 Kč
( 206) 52783 H65 MOV4803 Rokosz Bohumil 13.00 80.00 Kč
( 261) ? D16 MOV9853 Malíková Natálie 13.00 80.00 Kč neregistro
( 145) 52773 H65 MOV4102 Vávra Jiří 17.00 80.00 Kč
( 164) 2025369 D35 MOV7351 Buryanová Kateřina 17.00 80.00 Kč
( 20) 436425 H14 MOV0002 Pavlíček Patrik 20.00 80.00 Kč
( 264) 428227 H16 MOV9700 Padrta Pavel 20.00 80.00 Kč neregistro
( 70) 2027242 D16 MOV9852 Vývodová Jana 21.00 80.00 Kč
( 131) 51374 H65 MOV4101 Diener Herbert 21.00 80.00 Kč
( 19) 52990 D35 MOV7151 Pavlíčková Lenka 25.00 80.00 Kč
( 62) 2025345 H21 MOV7901 Juřeník Jiří 25.00 80.00 Kč
( 15) 428221 H16 MOV9702 Mikula Luboš 26.00 80.00 Kč
( 233) 52996 H10N MOV0801 Dorčák Tomáš 26.00 30.00 Kč
( 215) 51376 H65 MOV4501 Kroča Josef 27.00 80.00 Kč
( 172) 436422 D10C MOV0451 Švidrnochová Eliška 29.00 30.00 Kč
( 234) 53004 D35 MOV6951 Dorčáková Pavlína 33.00 80.00 Kč
( 71) 2027243 H45 MOV6702 Vývoda Zdeněk 36.00 80.00 Kč
( 14) 428266 H14 MOV0001 Mikula Josef 38.00 80.00 Kč
( 48) 232412 H35 MOV6201 Šarman Radim 38.00 80.00 Kč
( 171) 436438 D35 MOV7751 Švidrnochová Hana 39.00 80.00 Kč
( 59) 420413 D21 MOV8052 Juřeníková Hana 41.00 80.00 Kč
( 2) 52771 H35 MOV6901 Berger Tomáš 42.00 80.00 Kč
( 12) 52774 H45 MOV5201 Juřeník Josef 42.00 80.00 Kč
( 45) 52778 H35 MOV7202 Svěchota Milan 50.00 80.00 Kč
( 207) 51373 D45 MOV6351 Rokoszová Jaroslava 52.00 80.00 Kč
( 22) 52775 H35 MOV7100 Pavlíček Daniel 56.00 80.00 Kč
( 173) 53000 H45 MOV5901 Hostaš Jindřich 60.00 80.00 Kč
( 52) 52780 H35 MOV7104 Štětínský Pavel 68.00 80.00 Kč
( 58) 352301 H55 MOV5601 Slivečka Jaromír 69.00 80.00 Kč
( 10) 52982 H45 MOV5502 Jelínek Petr 72.00 80.00 Kč
( 155) 2032153 D14 MOV9951 Švidrnochová Lenka 72.00 80.00 Kč
( 9) 51173 H35 MOV6102 Maceček Otakar 74.00 80.00 Kč
( 191) 1703353 H21 MOV8901 Slivečka Jan 77.00 80.00 Kč
( 210) 436424 D21 MOV8451 Kesely Lenka 77.00 80.00 Kč
( 153) 52776 H35 MOV5803 Ryšavý Jiří 78.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 3440.00 Kč
ODR SKOB Odry
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 250) 52756 H35 ODR7101 Rigó Marek 24.00 80.00 Kč
( 238) 49380 H21 ODR8600 Pavlačka František 33.00 80.00 Kč
( 239) 49413 D21 ODR9052 Králová Kateřina 57.00 80.00 Kč
( 260) 51303 H21 ODR8100 Pavlačka Ondřej 67.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
OOP TJ Opava
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 298) 49472 D35 OOP7453 Leciánová Vanda 27.00 80.00 Kč
( 75) 52766 H65 OOP4401 Nosek Jiří 29.00 80.00 Kč
( 284) 232526 H10N OOP0500 Salich Jonáš 32.00 30.00 Kč
( 289) 49416 H45 OOP5302 Rychlý Miloš 40.00 80.00 Kč
( 276) 52758 D21 OOP8250 Pietraszková Lenka 43.00 80.00 Kč
( 297) 49476 H45 OOP6100 Lecián Oldřich 48.00 80.00 Kč
( 42) 49301 H55 OOP5001 Ševčík Břetislav 61.00 80.00 Kč
( 296) 49475 D14 OOP0050 Leciánová Veronika 66.00 80.00 Kč
( 285) 341893 D10N OOP0751 Salichová Ivana 67.00 30.00 Kč
( 252) 52769 D55 OOP5751 Hájková Ludmila 73.00 80.00 Kč
( 277) 232323 H21 OOP8100 Pietraszek Martin 79.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
ORI
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 273) 52665 H12 RAD0201 Zobaník Radek 4.00 30.00 Kč
( 274) 49440 H14 RAD9901 Zobaník Michal 6.00 80.00 Kč
( 271) 49434 H65 RAD3801 Fajgl Jaromír 7.00 80.00 Kč
( 269) 8086 H21 RAD7401 Hrazdil Roman 15.00 80.00 Kč
( 272) 49464 D45 RAD6850 Zobaníková Vladimíra 38.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 246) 49481 H14 SFM9901 Strakoš Matěj 4.00 80.00 Kč
( 243) 49487 D35 SFM7151 Bernatíková Šárka 13.00 80.00 Kč
( 251) 49489 H12 SFM0201 Broda Aleš 14.00 30.00 Kč
( 245) 49441 D35 SFM7152 Brodová Gabriela 29.00 80.00 Kč
( 247) 49482 D35 SFM7351 Strakošová Petra 35.00 80.00 Kč
( 244) 49450 D12 SFM0251 Bernatíková Hana 49.00 30.00 Kč
( 242) 2023813 H35 SFM7201 Bernatík Aleš 52.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 290) 4777 P SOP86 Smolka Ondřej 0.00 80.00 Kč neregistro
( 36) 8727 H18 SOP9601 Svoboda František 2.00 80.00 Kč
( 24) 49309 H20 SOP9302 Jarnot Michal 3.00 80.00 Kč
( 35) 433097 D35 SOP7351 Procházková Martina 5.00 80.00 Kč
( 34) 49302 D18 SOP9551 Procházková Marie 10.00 80.00 Kč
( 33) 253106 H14 SOP9901 Procházka Zdeněk 24.00 80.00 Kč
( 167) 232498 D21 SOP9152 Ševčíková Petra 33.00 80.00 Kč
( 31) 8725 H21 SOP9301 Pospíšil Petr 45.00 80.00 Kč
( 23) 49350 H45 SOP6201 Bačo Lubomír 46.00 80.00 Kč
( 29) 425583 D12 SOP0151 Poláková Lenka 47.00 30.00 Kč
( 25) 8720 H55 SOP5101 Jurčák Karel 51.00 80.00 Kč
( 41) 49389 D21 SOP9052 Moravcová Lucie 51.00 80.00 Kč
( 39) 434592 H45 SOP5702 Vašek Rudolf 52.00 80.00 Kč
( 40) 361970 H21 SOP9001 Erben Martin 53.00 80.00 Kč
( 32) 49391 H45 SOP5701 Pospíšil Václav 56.00 80.00 Kč
( 37) 52765 H21 SOP7811 Válka Jan 57.00 80.00 Kč
( 30) 428208 D14 SOP9951 Poláková Tereza 62.00 80.00 Kč
( 26) 49304 H21 SOP8802 Lichý Ondřej 65.00 80.00 Kč
( 38) 49388 D21 SOP8852 Válková Zuzana 67.00 80.00 Kč
( 128) 446344 D55 SOP4851 Suchánková Libuše 67.00 80.00 Kč
( 27) 53420 H55 SOP5102 Malysa Ján 73.00 80.00 Kč
( 28) 53462 H45 SOP5801 Moravec Stanislav 76.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1710.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 124) 515006 D21 TBM7952 Kozáková Zdenka 39.00 80.00 Kč
( 125) 515009 H21 TBM8201 Kozák Osvald 71.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 8788 H45 TRC6400 Trojek Jakub 44.00 80.00 Kč
( 64) 8787 H45 TRC6200 Niedoba Jan 58.00 80.00 Kč
( 63) 8785 H45 TRC6800 Szturc Radek 68.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
27.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 416126 HDR TRI0450 Bruková Petra 0.00 50.00 Kč
( 96) 8658 HDR TRI0451 Haltofová Romana 0.00 50.00 Kč
( 97) 49400 HDR TRI0501 Sikora Matěj 0.00 50.00 Kč
( 98) 49341 HDR TRI0502 Bíčánek Jan 0.00 50.00 Kč
( 99) 49338 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 50.00 Kč
( 100) 8657 HDR TRI0601 Holesz Stanislav 0.00 50.00 Kč
( 101) 416124 HDR TRI0950 Walaská Klára 0.00 50.00 Kč
( 104) 53180 P TRI6201 Haltof Jindřich 0.00 80.00 Kč
( 109) 53294 P TRI7200 Filipek Daniel 0.00 80.00 Kč
( 110) 8661 P TRI7400 Haltof Petr 0.00 80.00 Kč
( 111) 49312 P TRI7600 Cienciala Petr 0.00 80.00 Kč
( 151) 49382 HDR TRI0400 Kovařík Tomáš 0.00 50.00 Kč
( 78) 49396 H14 TRI0002 Filipek Sebastian 2.00 80.00 Kč
( 91) 51461 H10C TRI0301 Bialožyt Marek 3.00 30.00 Kč
( 115) 49356 H18 TRI9601 Walach Ondřej 4.00 80.00 Kč
( 116) 8653 D18 TRI9656 Sabelová Markéta 4.00 80.00 Kč
( 123) 53215 D16 TRI9750 Argalášová Kateřina 5.00 80.00 Kč
( 90) 49366 H10C TRI0300 Haltof Adam 7.00 30.00 Kč
( 174) 53293 D16 TRI9852 Liberdová Jana 11.00 80.00 Kč
( 114) 53280 D16 TRI9850 Szarzecová Lucie 15.00 80.00 Kč
( 150) 8651 D35 TRI6950 Kovaříková Mária 15.00 80.00 Kč
( 93) 416128 H10N TRI0401 Mrozek Pawel 16.00 30.00 Kč
( 112) 49315 H16 TRI9807 Lanc Vojtěch 18.00 80.00 Kč
( 119) 416125 H14 TRI9900 Navrátil Adam 18.00 80.00 Kč
( 102) 8751 H65 TRI3700 Opletal Jaroslav 19.00 80.00 Kč
( 181) 232620 D16 TRI9751 Tesařová Jana 19.00 80.00 Kč
( 85) 8652 H12 TRI0202 Čmiel Thomas Jacob 20.00 30.00 Kč
( 94) 8660 H10N TRI0402 Raab Rudolf 20.00 30.00 Kč
( 121) 920676 H21 TRI9103 Kantor Ondřej 21.00 80.00 Kč
( 118) 8667 D16 TRI9756 Kovářová Tereza 23.00 80.00 Kč
( 180) 8663 H16 TRI9801 Cienciala Jan 24.00 80.00 Kč
( 92) 8670 D10C TRI0352 Kantorová Anna 25.00 30.00 Kč
( 120) 49355 H14 TRI9902 Holesz Sebastian 26.00 80.00 Kč
( 117) 416127 D16 TRI9761 Kaufmanová Ivana 27.00 80.00 Kč
( 82) 53176 H12 TRI0101 Kovařík Martin 28.00 30.00 Kč
( 113) 49360 H16 TRI9705 Madzia Martin 28.00 80.00 Kč
( 108) 8655 H35 TRI6601 Navrátil Rostislav 30.00 80.00 Kč
( 84) 49395 H12 TRI0200 Haltof Marek 32.00 30.00 Kč
( 77) 49377 H14 TRI0001 Bilko Jiří 34.00 80.00 Kč
( 106) 8659 D45 TRI6450 Jastrzembská Jarmila 36.00 80.00 Kč
( 87) 49365 D12 TRI0251 Mrozek Teresa 37.00 30.00 Kč
( 107) 8656 H45 TRI6501 Kantor Roman 38.00 80.00 Kč
( 86) 53178 D12 TRI0250 Navrátilová Adéla 41.00 30.00 Kč
( 83) 8654 D12 TRI0153 Raabová Viktorie 45.00 30.00 Kč
( 105) 51446 D45 TRI6350 Bialožytová Pavla 50.00 80.00 Kč
( 89) 49322 D12 TRI0254 Ciencialová Daniela 51.00 30.00 Kč
