24P Slask O-Team
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 228) 886619 D55C 24P5650 Wysocka Jolanta 11.00 100.00 Kč
( 227) 222893 H55C 24P5100 Wysocki Andrzej 50.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
44C Neregistrovaní
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 8043 P2 44C7001 Minarčík Tomáš 0.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
63P ATZ RACIBORZ
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 282) ? H35C 63P5503 Lewandowski Piotr 30.00 100.00 Kč
( 280) 345990 H55C 63P5501 Szotek Antoni 42.00 100.00 Kč
( 281) 345989 H35C 63P5502 Niezgoda Przemyslaw 42.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) ? HDR AOP Gallo Natálka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 5) ? HDR AOP1 Gallo Ondra 0.00 50.00 Kč neregistro
( 156) 1400441 HDR AOP0900 Holas Štěpán 0.00 50.00 Kč
( 241) 49438 HDR AOP0751 Kovalčíková Alena 0.00 50.00 Kč
( 242) 49430 HDR AOP0901 Kovalčík Petr 0.00 50.00 Kč
( 256) 418625 P1 AOP0051 Pavelková Ema 0.00 100.00 Kč
( 284) 51189 HDR AOP0701 Nycz Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 285) 889275 HDR AOP0601 Jelínek Jakub 0.00 50.00 Kč
( 7) 51199 H55C AOP5301 Krmášek Bohdan 2.00 100.00 Kč
( 135) 51321 D12C AOP0350 Hájková Lucie 3.00 30.00 Kč
( 134) 515149 D14C AOP0050 Hájková Lenka 5.00 100.00 Kč
( 157) 51195 D10N AOP0651 Holasová Barbora 5.00 30.00 Kč
( 290) 8811 H55C AOP5801 Pavelek Luděk 10.00 100.00 Kč
( 283) ? D10N AOP0451 Kotůlková Renáta 11.00 30.00 Kč
( 48) 416142 D45C AOP6551 Schusterová Martina 12.00 100.00 Kč
( 185) 920663 H21C AOP9001 Melecký Martin 15.00 100.00 Kč
( 4) 53278 D21C AOP7951 Gallo Martina 16.00 100.00 Kč
( 43) ? D12C AOP0251 Krčková Helena 21.00 30.00 Kč
( 186) 515407 D35C AOP7150 Hájková Jitka 25.00 100.00 Kč
( 144) 995871 H21C AOP9303 Schuster Marek 27.00 100.00 Kč
( 238) 436929 D10C AOP0452 Klechová Karolína 29.00 30.00 Kč
( 240) 515444 H21C AOP9202 Navrátil Boris 33.00 100.00 Kč
( 239) 51198 D10C AOP0453 Kovalčíková Anna 35.00 30.00 Kč
( 66) 410105 H14C AOP0001 Valík Tomáš 38.00 100.00 Kč
( 132) 889295 H21C AOP9302 Rossmanith Vojta 39.00 100.00 Kč
( 195) 331752 H14C AOP9900 Tesař Vojtěch 44.00 100.00 Kč
( 217) 8799 H12C AOP0201 Kostka Jiří 46.00 30.00 Kč
( 29) 52290 H10N AOP0600 Borunský Matěj 56.00 30.00 Kč
( 194) 515074 D21C AOP9450 Tesařová Marcela 58.00 100.00 Kč
( 49) 51316 H12C AOP0301 Valík Adam 61.00 30.00 Kč
( 44) ? H10N AOP0500 Krček Jan 62.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 276) 336733 HDR AOV0801 Novák Viktor 0.00 50.00 Kč
( 179) 515430 H21C AOV6901 Mielec Jaromír 1.00 100.00 Kč
( 14) 8882 D55C AOV4450 Vlachová Renata 14.00 100.00 Kč
( 180) 896961 D35C AOV6951 Mielcová Elena 19.00 100.00 Kč
( 126) 1625050 H21C AOV9401 Rohel Marek 25.00 100.00 Kč
( 68) 49458 D21C AOV8750 Petrová Tereza 31.00 100.00 Kč
( 79) 428234 H21C AOV9602 Glonek Jakub 31.00 100.00 Kč
( 181) 920660 H12C AOV0301 Mielec Radomír 31.00 30.00 Kč
( 216) 515123 H21C AOV9701 Mielec Jaromír 41.00 100.00 Kč
( 67) 8881 H21C AOV7900 Vlach Jiří 53.00 100.00 Kč
( 279) 416152 D18C AOV9550 Fukalová Martina 56.00 100.00 Kč
( 277) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 58.00 100.00 Kč
( 275) 515500 H10N AOV0501 Novák Igor 59.00 30.00 Kč
( 278) 361939 D18C AOV9850 Fukalová Hana 68.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1210.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 515468 H21C BBM7205 Fiala Jan 37.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 215) 49496 HDR BFM0451 Kaňáková Valentýna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 146) 49457 H55C BFM5701 Mutina Vlastimil 18.00 100.00 Kč
( 169) 2059751 H45C BFM6701 Svoboda Martin 39.00 100.00 Kč
( 147) 49451 D21C BFM9353 Skurková Vendula 40.00 100.00 Kč
( 145) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 46.00 100.00 Kč
( 148) 49453 H10N BFM0401 Vojáček Jan 65.00 30.00 Kč neregistro
( 149) 426342 H12C BFM0201 Vojáček Tomáš 67.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 138) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 17.00 100.00 Kč
( 137) 52171 H65C BOV4802 Sikora Miroslav 23.00 100.00 Kč
( 82) 2060210 H55C BOV4403 Vlach Oldřich 26.00 100.00 Kč
( 142) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 34.00 100.00 Kč
( 71) 52174 H65C BOV4401 Ptáček Jiří 41.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 896971 P1 HAV7050 Vébrová Šárka 0.00 100.00 Kč neregistro
( 13) 49408 D21C HAV8550 Fujáková Katka 7.00 100.00 Kč
( 6) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 16.00 100.00 Kč
( 16) 253120 H35C HAV7100 Kaděra Pavel 18.00 100.00 Kč neregistro
( 72) 336791 H45C HAV6000 Lužný Ladislav 27.00 100.00 Kč neregistro
( 187) 49329 D35C HAV6651 Hanzlová Svatava 37.00 100.00 Kč
( 78) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 43.00 100.00 Kč
( 131) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 44.00 100.00 Kč
( 164) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 51.00 100.00 Kč
( 18) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 52.00 100.00 Kč
( 39) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 52.00 100.00 Kč
( 165) 515058 H12C HAV0200 Vébr Tomáš 52.00 30.00 Kč
( 130) 336728 H14C HAV0002 Staněk Ondra 53.00 100.00 Kč neregistro
( 2) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 57.00 100.00 Kč
( 17) 301297 H14C HAV0000 Kaděra Vojta 59.00 100.00 Kč
( 19) 232145 D18C HAV9650 Kaděrová Vendula 62.00 100.00 Kč
( 73) 515436 H35C HAV6301 Sochor Tomáš 66.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1630.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 219) 301308 P1 HOB5655 Krumpholcová Jarmila 0.00 100.00 Kč
( 40) 51936 H35C HOB7101 Kulíšek Tomáš 12.00 100.00 Kč
( 218) 51939 H65C HOB4701 Klech Josef 32.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
KAR SK Karlovice
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) 301254 HDR KAR7650 Stiborová Blanka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 170) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 30.00 100.00 Kč
( 171) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 60.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 178) ? HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 50.00 Kč
( 207) ? HDR KRN0455 Pěčonková Kristýna 0.00 50.00 Kč
( 224) ? HDR KRN0707 Zavřel Mikuláš 0.00 50.00 Kč
( 203) ? D10N KRN0454 Říhová Barbora 2.00 30.00 Kč
( 204) ? D10N KRN0353 Švihelová Viktorie 8.00 30.00 Kč
( 177) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 15.00 100.00 Kč
( 38) 352310 D45C KRN6451 Žaloudíková Marie 16.00 100.00 Kč
( 206) ? D10N KRN0555 Martínková Lenka 17.00 30.00 Kč neregistro
( 36) 52635 D45C KRN6551 Bohunská Jana 24.00 100.00 Kč
( 159) 52533 D21C KRN8456 Kopcová Michaela 25.00 100.00 Kč
( 201) ? H12C KRN0202 Kulaša Filip 34.00 30.00 Kč
( 200) ? H12C KRN0105 Martínek Jan 40.00 30.00 Kč
( 8) 5591 D21C KRN8353 Sukeníková Zuzana 43.00 100.00 Kč
( 37) 52634 H45C KRN5901 Bohunský Vladimír 45.00 100.00 Kč
( 205) 52646 D35C KRN7753 Kozlíková Veronika 49.00 100.00 Kč
( 173) 886824 H21C KRN8505 Rychlý Pavel 51.00 100.00 Kč
( 184) 5585 H55C KRN5202 Sukeník Mojmír 54.00 100.00 Kč
( 199) 2035149 H14C KRN0002 Urban Michal 56.00 100.00 Kč
( 222) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 57.00 100.00 Kč
( 202) ? H12C KRN0203 Sztefek Jiří 58.00 30.00 Kč
( 176) 52627 D21C KRN8383 Jiříčková Bětka 61.00 100.00 Kč
( 158) 52641 H21C KRN8203 Kopec Tomáš 63.00 100.00 Kč
( 174) 995815 D21C KRN8559 Rychlá Pavlína 67.00 100.00 Kč
( 175) 52625 H21C KRN8100 Hrouza Jan 71.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1830.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 263) 416170 P1 KYL9350 Hájková Petra 0.00 100.00 Kč
( 264) 410352 P1 KYL9800 Hájek Václav 0.00 100.00 Kč
( 136) 1396848 H45C KYL6801 Hájek Martin 3.00 100.00 Kč
( 259) 515180 D45C KYL6350 Hájková Iveta 8.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
LOV lepus.cz
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 1403416 P2 LOV7000 Vavřík René 0.00 100.00 Kč
( 140) 1403424 H14C LOV0000 Vavřík Tomáš 32.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 2027932 P1 MOV6952 Vývodová Zuzana 0.00 100.00 Kč
( 152) 232405 P1 MOV0051 Šarmanová Jarka 0.00 100.00 Kč neregistro
( 262) 52990 P1 MOV7151 Pavlíčková Lenka 0.00 100.00 Kč
( 269) 428290 HDR MOV0801 Dorčák Tomáš 0.00 50.00 Kč
( 127) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 3.00 100.00 Kč
( 150) 1703353 H21C MOV8901 Slivečka Jan 5.00 100.00 Kč
( 31) 2027243 H45C MOV6702 Vývoda Zdeněk 9.00 100.00 Kč
( 34) 436438 D35C MOV7751 Švidrnochová Hana 10.00 100.00 Kč
( 129) 52779 D16C MOV9853 Malíková Natálie 10.00 100.00 Kč neregistro
( 182) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 13.00 100.00 Kč
( 35) 2032153 D14C MOV9951 Švidrnochová Lenka 14.00 100.00 Kč
( 260) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 15.00 100.00 Kč
( 128) 232392 D16C MOV9751 Svěchotová Natálie 16.00 100.00 Kč
( 22) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 20.00 100.00 Kč
( 151) 232412 H35C MOV6201 Šarman Radim 24.00 100.00 Kč
( 265) 51174 D35C MOV7352 Hulenková Martina 28.00 100.00 Kč
( 214) 51374 H65C MOV4101 Diener Herbert 29.00 100.00 Kč
( 26) 436422 D10C MOV0451 Švidrnochová Eliška 32.00 30.00 Kč
( 15) 52771 H35C MOV6901 Berger Tomáš 33.00 100.00 Kč
( 69) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 33.00 100.00 Kč
( 41) 2025336 D45C MOV6851 Bednaříková Adriana 36.00 100.00 Kč
( 168) 52783 H65C MOV4803 Rokosz Bohumil 38.00 100.00 Kč
( 243) 2045247 H35C MOV6701 Holec Honza 39.00 100.00 Kč
( 189) 428227 H16C MOV9700 Padrta Pavel 42.00 100.00 Kč neregistro
( 167) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 44.00 100.00 Kč
( 133) 51376 H65C MOV4501 Kroča Josef 47.00 100.00 Kč
( 267) 428205 H12C MOV0103 Dorčák Jan 49.00 30.00 Kč
( 9) 52776 H35C MOV5803 Ryšavý Jiří 54.00 100.00 Kč
( 268) 52785 H10C MOV0301 Fajkoš Lubomír 57.00 30.00 Kč
( 33) 2027242 D18C MOV9852 Vývodová Jana 59.00 100.00 Kč
( 208) 52985 H21C MOV9001 Janča Martin 59.00 100.00 Kč
( 261) 436425 H14C MOV0002 Pavlíček Patrik 62.00 100.00 Kč
( 46) 352301 H55C MOV5601 Slivečka Jaromír 66.00 100.00 Kč
( 42) 52996 H21C MOV8200 Kostka Petr 67.00 100.00 Kč neregistro
( 266) 2027244 H14C MOV0003 Kubíček David 68.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 3240.00 Kč
NNN Neregistrovaní
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 192) 428264 HDR NNN0099 Honková Elen 0.00 50.00 Kč neregistro
( 197) ? P1 NNN0081 Hulová Petra 0.00 100.00 Kč neregistro
( 198) 51885 P2 NNN0021 Czasch Jan 0.00 100.00 Kč neregistro
( 209) ? P1 NNN9999 Šrajerová Marie 0.00 100.00 Kč neregistro
( 233) ? HDR NNN0550 Vejclová Sabina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 235) ? P1 NNN8080 Pannová Vendula 0.00 100.00 Kč neregistro
( 258) 49405 P1 NNN0066 Kolářová Adéla 0.00 100.00 Kč neregistro
( 286) 232406 HDR NNN Kostka Artur 0.00 50.00 Kč neregistro
( 288) ? HDR NNN Zemek Štěpán 0.00 50.00 Kč neregistro
( 289) ? HDR NNN Zemek Matěj 0.00 50.00 Kč neregistro
( 12) 2032199 H21C NNN8005 Zeman Radek 3.00 100.00 Kč neregistro
( 232) ? H35C NNN7701 Kumstát Jan 6.00 100.00 Kč neregistro
( 210) 980372 H21C NNN9941 Peterek Vít 11.00 100.00 Kč neregistro
( 212) ? H55C NNN9943 Šrajer Jan 38.00 100.00 Kč neregistro
( 234) 253128 H21C NNN9244 Šidík Petr 43.00 100.00 Kč neregistro
( 213) 515035 H10N NNN0404 AUSTERA Filip 47.00 30.00 Kč neregistro
( 211) 682071 H21C NNN9942 Ticháček Jan 49.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1380.00 Kč
ODR SKOB Odry
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 49380 P2 ODR8600 Pavlačka František 0.00 100.00 Kč
( 161) 331055 P1 ODR6100 Šauman Petr 0.00 100.00 Kč
( 162) 49413 P2 ODR9052 Králová Kateřina 0.00 100.00 Kč
( 163) 416147 P2 ODR9050 Oherová Petra 0.00 100.00 Kč neregistro
( 225) 49334 HDR ODR0400 Král Jiří 0.00 50.00 Kč
( 226) 49326 P2 ODR7300 Král Jiří 0.00 100.00 Kč
( 160) 52756 H35C ODR7101 Rigó Marek 21.00 100.00 Kč
( 80) 51303 H21C ODR8100 Pavlačka Ondřej 61.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
OKP SK OK 24 Praha
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 303940 H21C OKP8901 Červinka Jan 65.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
OOP TJ Opava
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 232338 P1 OOP6150 Hrabicová Iva 0.00 100.00 Kč
( 25) ? D14C OOP0050 Leciánová Veronika 2.00 100.00 Kč
( 273) 682681 H21C OOP8100 Pietraszek Martin 7.00 100.00 Kč
( 27) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 8.00 100.00 Kč
( 24) 49472 D35C OOP7453 Leciánová Vanda 13.00 100.00 Kč
( 23) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 18.00 100.00 Kč
( 191) ? H21C OOP0001 Lecián Martin 19.00 100.00 Kč neregistro
( 30) 52769 D55C OOP5751 Hájková Ludmila 20.00 100.00 Kč
( 20) 49301 H55C OOP5001 Ševčík Břetislav 46.00 100.00 Kč
( 272) 52758 D21C OOP8250 Pietraszková Lenka 52.00 100.00 Kč
( 28) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 58.00 100.00 Kč
( 188) 49416 H45C OOP5302 Rychlý Miloš 66.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
P06 MUKS GLIWICE
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 291) 607807 H16C P06 Jaroszek Jakub 30.00 100.00 Kč
( 292) 428754 D35C P06 Bogucka-Jaroszek Anna 40.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 223) 49464 HDR RAD6850 Zobaník Tomášek 0.00 50.00 Kč
( 143) 8086 H21C RAD7401 Hrazdil Roman 13.00 100.00 Kč
( 221) 49440 H14C RAD9901 Zobaník Michal 26.00 100.00 Kč
( 220) 52665 H12C RAD0201 Zobaník Radek 28.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 287) 7200586 H45C SBR6601 Sklenář Josef 48.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 257) 49487 HDR SFM1001 Klose Albert 0.00 50.00 Kč neregistro
( 251) 49482 D35C SFM7351 Strakošová Petra 7.00 100.00 Kč
( 244) 2023813 H35C SFM7201 Bernatík Aleš 9.00 100.00 Kč
( 253) 49443 D21C SFM8252 Létalová Soňa 10.00 100.00 Kč
( 245) 49450 D12C SFM0251 Bernatíková Hana 15.00 30.00 Kč
( 250) 49441 D35C SFM7152 Brodová Gabriela 22.00 100.00 Kč
( 252) 2035152 H21C SFM8202 Létal Jiří 23.00 100.00 Kč
( 249) 49449 D45C SFM6851 Spratková Iva 28.00 100.00 Kč
( 246) 49485 H16C SFM9801 Bernatík Lukáš 36.00 100.00 Kč
( 255) 49481 H14C SFM9901 Strakoš Matěj 47.00 100.00 Kč
( 248) 49444 H12C SFM0202 Spratek Adam 55.00 30.00 Kč
( 247) 49489 H12C SFM0201 Broda Aleš 64.00 30.00 Kč
( 254) 2023814 H21C SFM8303 Koťátko Aleš 69.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 63) 438642 P1 SOP7808 Jurčák David 0.00 100.00 Kč neregistro
( 190) 8726 P2 SOP9149 Fichna Jakub 0.00 100.00 Kč neregistro
( 64) 49389 D21C SOP9052 Moravcová Lucie 4.00 100.00 Kč
( 21) 446344 D55C SOP4851 Suchánková Libuše 5.00 100.00 Kč
( 53) 53420 H55C SOP5102 Malysa Ján 6.00 100.00 Kč
( 75) 4777 H21C SOP8612 Smolka Ondřej 9.00 100.00 Kč neregistro
( 54) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 12.00 100.00 Kč
( 45) 301232 H55C SOP5601 Volný Jiří 14.00 100.00 Kč
( 52) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 17.00 100.00 Kč
( 57) 49302 D21C SOP9551 Procházková Marie 19.00 100.00 Kč
( 47) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 22.00 100.00 Kč
( 55) 8725 H21C SOP9301 Pospíšil Petr 29.00 100.00 Kč
( 58) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 34.00 100.00 Kč
( 51) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 36.00 100.00 Kč
( 70) 8716 H16C SOP9701 Matýsek Lukáš 39.00 100.00 Kč neregistro
( 56) 253106 H16C SOP9901 Procházka Zdeněk 45.00 100.00 Kč
( 74) 49309 H21C SOP9302 Jarnot Michal 45.00 100.00 Kč
( 61) 49388 D21C SOP8852 Válková Zuzana 49.00 100.00 Kč
( 62) 434592 H45C SOP5702 Vašek Rudolf 51.00 100.00 Kč
( 60) 253160 D21C SOP9152 Ševčíková Petra 55.00 100.00 Kč
( 59) 8727 H18C SOP9601 Svoboda František 60.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 2100.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 8787 H45C TRC6200 Niedoba Jan 6.00 100.00 Kč
( 154) 8788 H45C TRC6400 Trojek Jakub 57.00 100.00 Kč
( 155) 8785 H45C TRC6800 Szturc Radek 63.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 49341 HDR TRI0502 Bíčánek Jan 0.00 50.00 Kč
( 94) 8660 HDR TRI0505 Cieslar Michael 0.00 50.00 Kč
( 95) 49382 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 50.00 Kč
( 96) 53215 HDR TRI0601 Holesz Stanislav 0.00 50.00 Kč
( 97) 49384 HDR TRI0900 Bruk Tomáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 98) 8663 HDR TRI0901 Bruk Lukáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 99) 416124 HDR TRI0950 Walaská Klára 0.00 50.00 Kč
( 112) 8656 P2 TRI7701 Bíčánek Milan 0.00 100.00 Kč
( 114) 53180 P2 TRI6201 Haltof Jindřich 0.00 100.00 Kč
( 119) 53176 P1 TRI7350 Mrozková Olga 0.00 100.00 Kč
( 124) 53294 P2 TRI7200 Filipek Daniel 0.00 100.00 Kč
( 193) 49319 HDR TRI0506 Kirschner Damián 0.00 50.00 Kč neregistro
( 102) 53293 D16C TRI9852 Liberdová Jana 1.00 100.00 Kč
( 122) 49327 D35C TRI7150 Bruková Jana 4.00 100.00 Kč
( 88) 49322 D12C TRI0254 Ciencialová Daniela 6.00 30.00 Kč
( 104) 416127 D16C TRI9761 Kaufmanová Ivana 7.00 100.00 Kč
( 125) 7863 D14C TRI0054 Bruková Magda 11.00 100.00 Kč
( 87) 49365 D12C TRI0251 Mrozek Teresa 12.00 30.00 Kč
( 105) 8667 D16C TRI9756 Kovářová Tereza 13.00 100.00 Kč
( 92) 416126 D10N TRI0450 Bruková Petra 14.00 30.00 Kč
( 86) 53178 D12C TRI0250 Navrátilová Adéla 18.00 30.00 Kč
( 90) 8670 D12C TRI0352 Kantorová Anna 24.00 30.00 Kč
( 115) 49312 H35C TRI7600 Cienciala Petr 27.00 100.00 Kč
( 101) 416125 H14C TRI9900 Navrátil Adam 29.00 100.00 Kč
( 113) 8658 H45C TRI6001 Prokop Lubomír 30.00 100.00 Kč
( 121) 8659 D45C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 32.00 100.00 Kč
( 107) 49360 H16C TRI9705 Madzia Martin 33.00 100.00 Kč
( 84) 49377 H14C TRI0003 Sikora Jakub 35.00 100.00 Kč
( 117) 51446 D45C TRI6350 Bialožytová Pavla 40.00 100.00 Kč
( 116) 8657 H45C TRI6202 Argaláš Jaroslav 42.00 100.00 Kč
( 89) 51461 H12C TRI0301 Bialožyt Marek 43.00 30.00 Kč
( 106) 232620 D21C TRI9751 Tesařová Jana 46.00 100.00 Kč
( 118) 7862 D45C TRI6850 Argalášová Gabriela 48.00 100.00 Kč
( 120) 8655 H35C TRI6601 Navrátil Rostislav 48.00 100.00 Kč
( 100) 49355 H14C TRI9902 Holesz Sebastian 50.00 100.00 Kč
( 110) 49366 H10C TRI0300 Haltof Adam 51.00 30.00 Kč
( 91) 416128 H10N TRI0401 Mrozek Pawel 53.00 30.00 Kč
( 123) 49378 H45C TRI6800 Bruk Slavomír 54.00 100.00 Kč
( 111) 8789 H45C TRI5701 Bialožyt Miroslav 60.00 100.00 Kč
( 109) 49356 H18C TRI9601 Walach Ondřej 64.00 100.00 Kč
( 83) 2060277 H14C TRI0002 Filipek Sebastian 65.00 100.00 Kč
( 108) 8653 D18C TRI9656 Sabelová Markéta 65.00 100.00 Kč
( 85) 8652 H12C TRI0202 Čmiel Thomas Jacob 70.00 30.00 Kč
( 103) 53280 D18C TRI9850 Szarzecová Lucie 71.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 3370.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 2020740 H65C UOL4600 Horký Jan 26.00 100.00 Kč
( 271) 515413 D21C UOL9353 Horčičková Vendula 37.00 100.00 Kč
( 65) 2020741 H21C UOL7100 Horký Jan 47.00 100.00 Kč
( 274) 682350 D21C UOL7051 Horčičková Eva 64.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
19.10.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 51954 P1 VRB6202 Labudík Milan 0.00 100.00 Kč neregistro
( 231) 232194 HDR VRB0505 Slavík Ondřej 0.00 50.00 Kč neregistro
( 237) 436926 D16C VRB9899 Svačinková Kateřina 4.00 100.00 Kč
( 236) 301322 H45C VRB6808 Slavík Tomáš 21.00 100.00 Kč
( 81) 1436949 D21C VRB9499 Haltof Ewa 22.00 100.00 Kč
( 10) 51952 H10N VRB0313 Peňáz Radek 44.00 30.00 Kč
( 11) 301225 H10N VRB0303 Peňáz Vojtěch 50.00 30.00 Kč
( 229) 436921 D35C VRB7777 Svačinková Jitka 55.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 610.00 Kč