Kategorie D10C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8658 Haltofová Romana TRI 0451 C 42 = 11:42:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 44 = 11:44:00
410792 Procnerová Veronika BFM 0453 C 46 = 11:46:00
416126 Bruková Petra TRI 0450 C 48 = 11:48:00
8714 Kotůlková Renáta AOP 0451 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 52 = 11:52:00
361953 Pachmannová Katka NNN 0599 C 54 = 11:54:00 neregistro
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 56 = 11:56:00
Kategorie D10N
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 47 = 11:47:00
410795 Gvozdková Tereza BFM 0458 C 49 = 11:49:00 neregistro
410176 Kotůlková Martina AOP 0650 C 51 = 11:51:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 53 = 11:53:00
49454 Zahradníková Kateřina BFM 0551 C 55 = 11:55:00
Kategorie D12C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 45 m, 10 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 25 = 11:25:00
49322 Ciencialová Daniela TRI 0254 B 27 = 11:27:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 C 29 = 11:29:00
436422 Švidrnochová Eliška MOV 0451 C 31 = 11:31:00
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 B 33 = 11:33:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 C 35 = 11:35:00
52999 Lukšová Anna MOV 0290 C 37 = 11:37:00 neregistro
49496 Zajícová Vendula BFM 0351 C 39 = 11:39:00
......................... VAK C 41 = 11:41:00
428262 Lukšová Magdaléna MOV 0291 C 43 = 11:43:00 neregistro
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 45 = 11:45:00 neregistro
2053557 Krčková Helena AOP 0251 C 47 = 11:47:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 C 49 = 11:49:00
8654 Supiková Kateřina TRI 0351 C 51 = 11:51:00
49461 Božoňová Vendula BFM 0251 C 53 = 11:53:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 55 = 11:55:00
361981 Pachmannová Bára NNN 0398 C 57 = 11:57:00 neregistro
......................... VAK C 59 = 11:59:00
Kategorie D14C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 60 m, 13 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49360 Warcopová Kateřina TRI 0150 C 58 = 11:58:00 neregistro
......................... VAK C 60 = 12:00:00
2059750 Svobodová Barbora BFM 0151 B 62 = 12:02:00
Kategorie D16C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 85 m, 16 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436926 Svačinková Kateřina VRB 9899 C 85 = 12:25:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 C 87 = 12:27:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 89 = 12:29:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 91 = 12:31:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 A 93 = 12:33:00
......................... VAK C 95 = 12:35:00
Kategorie D18C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 110 m, 18 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 64 = 12:04:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 66 = 12:06:00
8810 Mlčáková Markéta AOP 9650 C 68 = 12:08:00 neregistro
......................... VAK C 70 = 12:10:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 72 = 12:12:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 74 = 12:14:00
Kategorie D21C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 145 m, 22 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 52 = 11:52:00
9549 Pěluchová Daniela CHC 8851 C 54 = 11:54:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 56 = 11:56:00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 58 = 11:58:00
......................... VAK C 60 = 12:00:00
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 62 = 12:02:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 64 = 12:04:00
416152 Fukalová Martina AOV 9550 B 66 = 12:06:00
49408 Fujáková Katka HAV 8550 C 68 = 12:08:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
1398538 Kolaja Ehlerová Jana VLI 8055 C 72 = 12:12:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 74 = 12:14:00
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 76 = 12:16:00
52758 Pietraszková Lenka OOP 8250 C 78 = 12:18:00
......................... VAK C 80 = 12:20:00
8780 Bialožytová Tereza PGP 9055 C 82 = 12:22:00
1470167 Vlachová Tereza AOV 8750 C 84 = 12:24:00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 86 = 12:26:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 88 = 12:28:00
Kategorie D35C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 110 m, 18 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52291 Dreiseitelová Dagmar AOV 7650 C 4 = 11:04:00
607807 Bogucka Jaroszek anna 42P 7050 C 6 = 11:06:00
2075664 Pannová Vendula AOP 7750 C 8 = 11:08:00 neregistro
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 10 = 11:10:00
436438 Švidrnochová Hana MOV 7751 C 12 = 11:12:00
515407 Hájková Jitka AOP 7150 C 14 = 11:14:00
436921 Svačinková Jitka VRB 7777 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 18 = 11:18:00
2025336 Bednaříková Adriana MOV 6851 C 20 = 11:20:00
2067389 Slavíková Lenka VRB 7373 C 22 = 11:22:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 24 = 11:24:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 26 = 11:26:00
49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 28 = 11:28:00 neregistro
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 30 = 11:30:00
428276 Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 32 = 11:32:00
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 34 = 11:34:00 neregistro
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 36 = 11:36:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 40 = 11:40:00
Kategorie D45C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 95 m, 17 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2027932 Vývodová Zuzana MOV 6952 C 65 = 12:05:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 67 = 12:07:00
53004 Dorčáková Pavlína MOV 6951 C 69 = 12:09:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 71 = 12:11:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 73 = 12:13:00
......................... VAK C 75 = 12:15:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 77 = 12:17:00
515180 Hájková Iveta KYL 6350 C 79 = 12:19:00
2073677 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 81 = 12:21:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 83 = 12:23:00
Kategorie D55C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 80 m, 16 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 61 = 12:01:00
8882 Vlachová Renata AOV 4450 C 63 = 12:03:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 65 = 12:05:00
......................... VAK C 67 = 12:07:00
Kategorie H10C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 76 = 12:16:00
49453 Bjolek Jan BFM 0601 C 78 = 12:18:00 neregistro
416128 Mrozek Pawel TRI 0401 C 80 = 12:20:00
2070838 Krček Jan AOP 0500 C 82 = 12:22:00
Kategorie H10N
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49341 Bíčánek Jan TRI 0502 C 67 = 12:07:00
428464 Borunský Matěj AOP 0600 C 69 = 12:09:00
8651 Cieslar Michael TRI 0505 C 71 = 12:11:00
......................... VAK C 73 = 12:13:00
49396 Sikora Matěj TRI 0501 C 75 = 12:15:00
8716 Čarnecký Ondřej SOP 0501 C 77 = 12:17:00 neregistro
7862 Kirschner Damian TRI 0506 C 79 = 12:19:00
49382 Cienciala Filip TRI 0600 C 81 = 12:21:00
515500 Novák Igor AOV 0501 C 83 = 12:23:00
49327 Damek Ondřej TRI 0503 C 85 = 12:25:00
Kategorie H12C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 45 m, 10 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 69 = 12:09:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 C 71 = 12:11:00
49355 Gabrys Adam TRI 0201 C 73 = 12:13:00 neregistro
301225 Peňáz Vojtěch VRB 0303 C 75 = 12:15:00
49489 Broda Aleš SFM 0201 C 77 = 12:17:00 neregistro
49377 Haltof Marek TRI 0200 C 79 = 12:19:00
? Kavecký David OOP 0300 C 81 = 12:21:00 neregistro
49366 Haltof Adam TRI 0300 C 83 = 12:23:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 B 85 = 12:25:00
8652 Čmiel Thomas Jacob TRI 0202 C 87 = 12:27:00
51952 Peňáz Radek VRB 0313 C 89 = 12:29:00
51461 Bialožyt Marek TRI 0301 B 91 = 12:31:00
......................... VAK C 93 = 12:33:00
Kategorie H14C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 85 m, 16 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428205 Dorčák Jan MOV 0103 C 39 = 11:39:00
232529 Gros Filip OOP 0000 C 41 = 11:41:00 neregistro
52785 Holuša Václav MOV 0000 C 43 = 11:43:00
301297 Kaděra Vojta HAV 0000 B 45 = 11:45:00
......................... VAK C 47 = 11:47:00
436425 Pavlíček Patrik MOV 0002 C 49 = 11:49:00
336728 Staněk Ondra HAV 0002 C 51 = 11:51:00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 B 53 = 11:53:00
......................... VAK C 55 = 11:55:00
8653 Tuharský Erik TRI 0100 C 57 = 11:57:00 neregistro
1403424 Vavřík Tomáš LOV 0000 C 59 = 11:59:00
8664 Sikora Jakub TRI 0003 B 61 = 12:01:00
410174 Čech Vít AOP 0302 C 63 = 12:03:00
Kategorie H16C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 130 m, 17 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 57 = 11:57:00
49485 Bernatík Lukáš SFM 9801 C 59 = 11:59:00 neregistro
7899987 Jaroszek Jakub 42P 9800 C 61 = 12:01:00
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 63 = 12:03:00
428209 Božoň Radek BFM 9804 C 65 = 12:05:00
Kategorie H18C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 155 m, 23 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428227 Padrta Pavel MOV 9700 C 87 = 12:27:00
......................... VAK C 89 = 12:29:00
2073752 Holesz Sebastian TRI 9902 B 91 = 12:31:00
Kategorie H21C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 180 m, 27 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 34 = 11:34:00
886282 Smékal David UOL 7503 C 36 = 11:36:00
515430 Mielec Jaromír AOV 6901 C 38 = 11:38:00
? Hostinský Jakub NNN C 40 = 11:40:00 neregistro
682071 Ticháček Jan AOP 8000 C 42 = 11:42:00
49492 Mutina Václav BFM 9301 C 44 = 11:44:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 C 46 = 11:46:00
49491 Mutina Jiří BFM 9101 C 48 = 11:48:00
2027244 Kostka Petr MOV 8200 C 50 = 11:50:00
980372 Peterek Vít AOP 8600 C 52 = 11:52:00
......................... VAK C 54 = 11:54:00
886824 Rychlý Pavel KRN 8505 C 56 = 11:56:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 58 = 11:58:00
887630 Argaláš Michal TRI 9301 C 60 = 12:00:00
2023963 Preissler Adam HAV 8608 C 62 = 12:02:00
49344 Kuča Petr SOP 8606 C 64 = 12:04:00
......................... VAK C 66 = 12:06:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 68 = 12:08:00
1625050 Rohel Marek AOV 9401 B 70 = 12:10:00
760226 Zajíc Josef LOV 7601 C 72 = 12:12:00
8727 Svoboda František SOP 9601 C 74 = 12:14:00
2023814 Koťátko Aleš SFM 8303 C 76 = 12:16:00 neregistro
887937 Langer Martin LOV 8400 C 78 = 12:18:00
......................... VAK C 80 = 12:20:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 B 82 = 12:22:00
8043 Minarčík Tomáš KRN 8102 C 84 = 12:24:00
428272 Madej Michal BFM 8301 C 86 = 12:26:00 neregistro
7202896 Vlach Jiří AOV 7900 C 88 = 12:28:00
52625 Hrouza Jan KRN 8100 C 90 = 12:30:00
49475 Lecián Martin NNN 0049 C 92 = 12:32:00 neregistro
......................... VAK C 94 = 12:34:00
Kategorie H35C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 155 m, 23 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025345 Juřeník Jiří MOV 7901 C 3 = 11:03:00
303932 Krhut Libor HAV 6302 C 5 = 11:05:00
52775 Pavlíček Daniel MOV 7100 C 7 = 11:07:00
7200335 Blažević Roman LCE 7301 C 9 = 11:09:00
9101183 Holec Honza MOV 6701 C 11 = 11:11:00
......................... VAK C 13 = 11:13:00
2044889 Kopecký David UOL 7800 C 15 = 11:15:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 17 = 11:17:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 19 = 11:19:00
7612230 Bochňák Zbyněk LOV 7600 C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
51173 Maceček Otakar MOV 6102 C 25 = 11:25:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 27 = 11:27:00
51873 Řeháček Petr SBR 6302 C 29 = 11:29:00
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
2023813 Bernatík Aleš SFM 7201 C 35 = 11:35:00 neregistro
52776 Ryšavý Jiří MOV 5803 C 37 = 11:37:00
49312 Cienciala Petr TRI 7600 C 39 = 11:39:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 41 = 11:41:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 43 = 11:43:00
681853 Binar Robert UOL 7500 C 45 = 11:45:00
Kategorie H45C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 145 m, 22 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 2 = 11:02:00
52980 Petr Václav MOV 5801 C 4 = 11:04:00
434592 Vašek Rudolf SOP 5702 C 6 = 11:06:00
......................... VAK C 8 = 11:08:00
2027243 Vývoda Zdeněk MOV 6702 C 10 = 11:10:00
51954 Labudík Milan VRB 6202 C 12 = 11:12:00
336791 Lužný Ladislav HAV 6000 C 14 = 11:14:00
8789 Bialožyt Miroslav TRI 5701 C 16 = 11:16:00
? Břečka Tomáš AOP 6800 C 18 = 11:18:00 neregistro
49378 Bruk Slavomír TRI 6800 C 20 = 11:20:00
49476 Lecián Oldřich OOP 6100 C 22 = 11:22:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 24 = 11:24:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
8787 Niedoba Jan TRC 6200 C 30 = 11:30:00
436923 Slavík Tomáš VRB 6808 C 32 = 11:32:00
8785 Szturc Radek TRC 6800 C 34 = 11:34:00
52538 Kolář Leopold VRB 5404 C 36 = 11:36:00
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 38 = 11:38:00
49350 Bačo Lubomír SOP 6201 C 40 = 11:40:00
2059751 Svoboda Martin BFM 6701 C 42 = 11:42:00
8788 Trojek Jakub TRC 6400 C 44 = 11:44:00
2073714 Argaláš Jaroslav TRI 6202 C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 48 = 11:48:00
Kategorie H55C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 95 m, 17 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232614 Herdegen Ondřej BOV 5200 C 1 = 11:01:00
52531 Albert František OOL 5804 C 3 = 11:03:00
51950 Pospíšil Karel KAR 5001 C 5 = 11:05:00
49457 Mutina Vlastimil BFM 5701 C 7 = 11:07:00
5585 Sukeník Mojmír KRN 5202 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
52171 Sikora Miroslav BOV 4802 C 13 = 11:13:00
8720 Jurčák Karel SOP 5101 C 15 = 11:15:00
51199 Krmášek Bohdan AOP 5301 C 17 = 11:17:00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 19 = 11:19:00
49391 Pospíšil Václav SOP 5701 C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
53462 Moravec Stanislav SOP 5801 C 25 = 11:25:00
301248 Kuja Ivan KAR 5501 C 27 = 11:27:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 29 = 11:29:00
301232 Volný Jiří SOP 5601 C 31 = 11:31:00
49455 Zeman Ludvík BFM 5301 C 33 = 11:33:00
53420 Malysa Ján SOP 5102 C 35 = 11:35:00
8783 Stebel Pavel TRC 5800 C 37 = 11:37:00
Kategorie H65C
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 80 m, 16 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Kašpar Josef HOB 4601 C 5 = 11:05:00
8751 Opletal Jaroslav TRI 3700 C 7 = 11:07:00
52783 Rokosz Bohumil MOV 4803 C 9 = 11:09:00
51939 Klech Josef HOB 4701 C 11 = 11:11:00
52984 Chylík Pavol MOV 4901 C 13 = 11:13:00
51947 Tomeček Lubomír KAR 4701 C 15 = 11:15:00
52773 Vávra Jiří MOV 4102 C 17 = 11:17:00
49305 Beneš Karel HAV 4201 C 19 = 11:19:00
301264 Zaoral Jan VRB 4703 C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
Kategorie HDR
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
? Axman Vojtěch AOP 0023 C 0 = 11:00:00 neregistro
8663 Bičánek Vít TRI 0700 C 0 = 11:00:00 neregistro
52290 Borunská Alžběta AOP 0950 C 0 = 11:00:00
8657 Bruk Lukáš TRI 0901 C 0 = 11:00:00
49384 Bruk Tomáš TRI 0900 C 0 = 11:00:00
428290 Dorčák Tomáš MOV 0801 C 0 = 11:00:00
2050482 Dreiseitelová Elen AOV 0850 C 0 = 11:00:00
? Fiálek David VRB 0402 C 0 = 11:00:00
49451 Fišerová Veronika BFM 0552 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Fuják Adam HAV 1200 C 0 = 11:00:00
49381 Halabrin Roman TRI 1000 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Herman Jakub KRN 0606 C 0 = 11:00:00
232139 Holas Štěpán AOP 0900 C 0 = 11:00:00
? Honková Elen AOP 0022 C 0 = 11:00:00 neregistro
2020706 Juřeník Jakub MOV 0601 C 0 = 11:00:00
2045154 Juřeníková Ema MOV 0951 C 0 = 11:00:00
? Jägermannová Julie VRB 0797 C 0 = 11:00:00
52289 Kaufman Jan TRI 0602 C 0 = 11:00:00
2049535 Kopecká Jitka UOL 7750 C 0 = 11:00:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 0 = 11:00:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 0 = 11:00:00
206457 Kujová Vendula KAR 0550 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Langerová Lucie VRB 0778 C 0 = 11:00:00
2035152 Létal Jiří SFM 8202 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Malý Tomáš VRB 0414 C 0 = 11:00:00
? Malá Karolína VRB 0777 C 0 = 11:00:00
232406 Mosler Vítek MOV 0039 C 0 = 11:00:00 neregistro
336733 Novák Richard AOV 0800 C 0 = 11:00:00
232251 Pachmannová Iva NNN 0899 C 0 = 11:00:00 neregistro
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 0 = 11:00:00
995843 Schuster Jakub NNN 0849 C 0 = 11:00:00 neregistro
232194 Slavík Ondřej VRB 0505 C 0 = 11:00:00
428249 Soszka Jeroným MOV 0038 C 0 = 11:00:00 neregistro
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 0 = 11:00:00 neregistro
446333 Suchánek Dušan SOP 7000 C 0 = 11:00:00 neregistro
53294 Szarzecová Eva TRI 0850 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Tomčík Šimon VRB 0818 C 0 = 11:00:00
? Tomčíková Eliška VRB 0555 C 0 = 11:00:00
425525 Zavřel Mikuláš KRN 0707 C 0 = 11:00:00
51372 Štětínská Tereza MOV 0751 C 0 = 11:00:00
Kategorie P
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 60 m, 13 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
49371 Bíčánek Milan TRI 7701 C 0 = 11:00:00
426344 Fišerová Iveta BFM 7451 C 0 = 11:00:00 neregistro
426342 Fišerová Klára BFM 9851 C 0 = 11:00:00 neregistro
49467 Freith Martin BFM 6801 C 0 = 11:00:00 neregistro
49400 Haltofová Marie TRI 7050 C 0 = 11:00:00
231950 Hendrych Vlastimil HOB 5601 C 0 = 11:00:00
53000 Hostašová Hana NNN 6188 C 0 = 11:00:00 neregistro
416170 Hájková Petra KYL 9350 C 0 = 11:00:00
438642 Jurčák David SOP 7808 C 0 = 11:00:00
49319 Kirschner David TRI 7500 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Koryčan Tomáš VRB 9901 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Kotůlková Veronika AOP 7851 C 0 = 11:00:00
? Kratschmerová Jitka VRB 6250 C 0 = 11:00:00 neregistro
301308 Krumpholcová Jarmila HOB 5655 C 0 = 11:00:00
49472 Leciánová Vanda OOP 7453 C 0 = 11:00:00
4684 Ledabylová Alena HOB 5551 C 0 = 11:00:00
53001 Martinásková Václava NNN 7088 C 0 = 11:00:00 neregistro
53176 Mrozková Olga TRI 7350 C 0 = 11:00:00
49468 Procner Zdeněk BFM 7401 C 0 = 11:00:00 neregistro
995871 Schusterová Lucie NNN 0399 C 0 = 11:00:00 neregistro
1403416 Vavříková Iveta 6YC 7450 C 0 = 11:00:00 neregistro
896971 Vébrová Šárka HAV 7050 C 0 = 11:00:00
206362 Zahradníková Kateřina BFM 7751 C 0 = 11:00:00 neregistro
428300 Zajícová Taťána BFM 7752 C 0 = 11:00:00 neregistro
232405 Štětínský Pavel MOV 94 C 0 = 11:00:00 neregistro
49392 Švestková Magda SOP 9353 C 0 = 11:00:00 neregistro
Kategorie T
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 130 m, 17 kontrol tištěno 15.10.2014 15:02
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
4777 Balcar Adam SOP 8710 C 0 = 11:00:00 neregistro
53180 Haltof Jindřich TRI 6201 C 0 = 11:00:00
8660 Haltof Petr TRI 7400 C 0 = 11:00:00
52626 Hrouzová Jiřina KRN 6151 C 0 = 11:00:00
52985 Janča Martin MOV 9001 C 0 = 11:00:00
? Kavcová Lucie NNN 0055 C 0 = 11:00:00 neregistro
49443 Létalová Soňa SFM 8252 C 0 = 11:00:00 neregistro
2067397 Peňázová Hana VRB 7878 C 0 = 11:00:00
52942 Šrubařová Aneta LOV 8251 C 0 = 11:00:00