42P MUKS Gliwice
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 269) 607807 D35C 42P7050 Bogucka Jaroszek anna 6.00 100.00 Kč
( 270) 7899987 H16C 42P9800 Jaroszek Jakub 61.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
6YC Neregistrovaní
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 1403416 P 6YC7450 Vavříková Iveta 0.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 215) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 19.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 52290 HDR AOP0950 Borunská Alžběta 0.00 60.00 Kč
( 226) ? HDR AOP0022 Honková Elen 0.00 60.00 Kč neregistro
( 227) ? HDR AOP0023 Axman Vojtěch 0.00 60.00 Kč neregistro
( 248) 49430 HDR AOP0901 Kovalčík Petr 0.00 60.00 Kč
( 249) 49438 HDR AOP0751 Kovalčíková Alena 0.00 60.00 Kč
( 260) 232139 HDR AOP0900 Holas Štěpán 0.00 60.00 Kč
( 266) ? P AOP7851 Kotůlková Veronika 0.00 100.00 Kč
( 33) 2075664 D35C AOP7750 Pannová Vendula 8.00 100.00 Kč neregistro
( 282) 515407 D35C AOP7150 Hájková Jitka 14.00 100.00 Kč
( 239) 51199 H55C AOP5301 Krmášek Bohdan 17.00 100.00 Kč
( 4) ? H45C AOP6800 Břečka Tomáš 18.00 100.00 Kč neregistro
( 247) 51198 D12C AOP0453 Kovalčíková Anna 25.00 30.00 Kč
( 283) 515423 D35C AOP6151 Glabazňová Jana 40.00 100.00 Kč
( 69) 682071 H21C AOP8000 Ticháček Jan 42.00 100.00 Kč
( 259) 51195 D10C AOP0651 Holasová Barbora 44.00 30.00 Kč
( 16) 2053557 D12C AOP0251 Krčková Helena 47.00 30.00 Kč
( 188) 8714 D10C AOP0451 Kotůlková Renáta 50.00 30.00 Kč
( 187) 410176 D10N AOP0650 Kotůlková Martina 51.00 30.00 Kč
( 29) 980372 H21C AOP8600 Peterek Vít 52.00 100.00 Kč
( 233) 8799 H14C AOP0201 Kostka Jiří 53.00 100.00 Kč
( 281) 51321 D12C AOP0350 Hájková Lucie 55.00 30.00 Kč
( 220) 436929 D10C AOP0452 Klechová Karolína 56.00 30.00 Kč
( 250) 410174 H14C AOP0302 Čech Vít 63.00 100.00 Kč
( 286) 8810 D18C AOP9650 Mlčáková Markéta 68.00 100.00 Kč neregistro
( 70) 428464 H10N AOP0600 Borunský Matěj 69.00 30.00 Kč
( 200) 416142 D45C AOP6551 Schusterová Martina 71.00 100.00 Kč
( 17) 2070838 H10C AOP0500 Krček Jan 82.00 30.00 Kč
( 251) 2045206 D16C AOP9951 Čechová Klára 89.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1930.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 2050482 HDR AOV0850 Dreiseitelová Elen 0.00 60.00 Kč
( 254) 336733 HDR AOV0800 Novák Richard 0.00 60.00 Kč
( 25) 52291 D35C AOV7650 Dreiseitelová Dagmar 4.00 100.00 Kč
( 271) 896961 D35C AOV6951 Mielcová Elena 26.00 100.00 Kč
( 3) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 30.00 100.00 Kč
( 273) 515430 H21C AOV6901 Mielec Jaromír 38.00 100.00 Kč
( 199) 8882 D55C AOV4450 Vlachová Renata 63.00 100.00 Kč
( 238) 416152 D21C AOV9550 Fukalová Martina 66.00 100.00 Kč
( 219) 1625050 H21C AOV9401 Rohel Marek 70.00 100.00 Kč
( 272) 920660 H12C AOV0301 Mielec Radomír 71.00 30.00 Kč
( 253) 515500 H10N AOV0501 Novák Igor 83.00 30.00 Kč
( 28) 1470167 D21C AOV8750 Vlachová Tereza 84.00 100.00 Kč
( 27) 7202896 H21C AOV7900 Vlach Jiří 88.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 49467 P BFM6801 Freith Martin 0.00 100.00 Kč neregistro
( 161) 49468 P BFM7401 Procner Zdeněk 0.00 100.00 Kč neregistro
( 162) 206362 P BFM7751 Zahradníková Kateřina 0.00 100.00 Kč neregistro
( 189) 49451 HDR BFM0552 Fišerová Veronika 0.00 60.00 Kč neregistro
( 190) 426344 P BFM7451 Fišerová Iveta 0.00 100.00 Kč neregistro
( 191) 426342 P BFM9851 Fišerová Klára 0.00 100.00 Kč neregistro
( 258) 428300 P BFM7752 Zajícová Taťána 0.00 100.00 Kč neregistro
( 147) 49457 H55C BFM5701 Mutina Vlastimil 7.00 100.00 Kč
( 61) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 33.00 100.00 Kč
( 257) 49496 D12C BFM0351 Zajícová Vendula 39.00 30.00 Kč
( 163) 2059751 H45C BFM6701 Svoboda Martin 42.00 100.00 Kč
( 149) 49492 H21C BFM9301 Mutina Václav 44.00 100.00 Kč
( 154) 410792 D10C BFM0453 Procnerová Veronika 46.00 30.00 Kč
( 148) 49491 H21C BFM9101 Mutina Jiří 48.00 100.00 Kč
( 151) 410795 D10N BFM0458 Gvozdková Tereza 49.00 30.00 Kč neregistro
( 152) 49461 D12C BFM0251 Božoňová Vendula 53.00 30.00 Kč
( 155) 49454 D10N BFM0551 Zahradníková Kateřina 55.00 30.00 Kč
( 164) 2059750 D14C BFM0151 Svobodová Barbora 62.00 100.00 Kč
( 153) 428209 H16C BFM9804 Božoň Radek 65.00 100.00 Kč
( 158) 49453 H10C BFM0601 Bjolek Jan 78.00 30.00 Kč neregistro
( 150) 428272 H21C BFM8301 Madej Michal 86.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1640.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 232614 H55C BOV5200 Herdegen Ondřej 1.00 100.00 Kč
( 72) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 13.00 100.00 Kč
( 73) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 65.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 9549 D21C CHC8851 Pěluchová Daniela 54.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 896971 P HAV7050 Vébrová Šárka 0.00 100.00 Kč
( 214) ? HDR HAV1200 Fuják Adam 0.00 60.00 Kč
( 174) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 5.00 100.00 Kč
( 35) 336791 H45C HAV6000 Lužný Ladislav 14.00 100.00 Kč
( 6) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 17.00 100.00 Kč
( 177) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 19.00 100.00 Kč
( 56) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 24.00 100.00 Kč
( 136) 515436 H45C HAV6301 Sochor Tomáš 24.00 100.00 Kč
( 10) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 27.00 100.00 Kč
( 55) 301297 H14C HAV0000 Kaděra Vojta 45.00 100.00 Kč
( 58) 336728 H14C HAV0002 Staněk Ondra 51.00 100.00 Kč
( 192) 2023963 H21C HAV8608 Preissler Adam 62.00 100.00 Kč
( 137) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 67.00 100.00 Kč
( 23) 49408 D21C HAV8550 Fujáková Katka 68.00 100.00 Kč
( 57) 232145 D18C HAV9650 Kaděrová Vendula 72.00 100.00 Kč
( 11) 515058 H12C HAV0200 Vébr Tomáš 85.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1490.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 231950 P HOB5601 Hendrych Vlastimil 0.00 100.00 Kč
( 165) 4684 P HOB5551 Ledabylová Alena 0.00 100.00 Kč
( 216) 301308 P HOB5655 Krumpholcová Jarmila 0.00 100.00 Kč
( 170) ? H65C HOB4601 Kašpar Josef 5.00 100.00 Kč
( 169) 51939 H65C HOB4701 Klech Josef 11.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
KAR SK Karlovice
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 60.00 Kč neregistro
( 68) 301254 HDR KAR7650 Stiborová Blanka 0.00 60.00 Kč neregistro
( 63) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 5.00 100.00 Kč
( 65) 51947 H65C KAR4701 Tomeček Lubomír 15.00 100.00 Kč
( 66) 301248 H55C KAR5501 Kuja Ivan 27.00 100.00 Kč
( 67) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 41.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 1400404 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 60.00 Kč
( 196) 52626 T KRN6151 Hrouzová Jiřina 0.00 100.00 Kč
( 218) 425525 HDR KRN0707 Zavřel Mikuláš 0.00 60.00 Kč
( 252) ? HDR KRN0606 Herman Jakub 0.00 60.00 Kč
( 197) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 2.00 100.00 Kč
( 60) 5585 H55C KRN5202 Sukeník Mojmír 9.00 100.00 Kč
( 140) 886824 H21C KRN8505 Rychlý Pavel 56.00 100.00 Kč
( 217) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 68.00 100.00 Kč
( 142) 52627 D21C KRN8383 Jiříčková Bětka 76.00 100.00 Kč
( 166) 8043 H21C KRN8102 Minarčík Tomáš 84.00 100.00 Kč
( 53) 5591 D21C KRN8353 Sukeníková Zuzana 86.00 100.00 Kč
( 198) 52625 H21C KRN8100 Hrouza Jan 90.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) 416170 P KYL9350 Hájková Petra 0.00 100.00 Kč
( 202) 515180 D45C KYL6350 Hájková Iveta 79.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 7200335 H35C LCE7301 Blažević Roman 9.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
LOV lepus.cz
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 52942 T LOV8251 Šrubařová Aneta 0.00 100.00 Kč
( 52) 7612230 H35C LOV7600 Bochňák Zbyněk 21.00 100.00 Kč
( 143) 1403424 H14C LOV0000 Vavřík Tomáš 59.00 100.00 Kč
( 145) 760226 H21C LOV7601 Zajíc Josef 72.00 100.00 Kč
( 14) 887937 H21C LOV8400 Langer Martin 78.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 51372 HDR MOV0751 Štětínská Tereza 0.00 60.00 Kč
( 31) 428290 HDR MOV0801 Dorčák Tomáš 0.00 60.00 Kč
( 134) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 60.00 Kč
( 135) 2045154 HDR MOV0951 Juřeníková Ema 0.00 60.00 Kč
( 175) 52985 T MOV9001 Janča Martin 0.00 100.00 Kč
( 280) 232405 P MOV94 Štětínský Pavel 0.00 100.00 Kč neregistro
( 284) 232406 HDR MOV0039 Mosler Vítek 0.00 60.00 Kč neregistro
( 285) 428249 HDR MOV0038 Soszka Jeroným 0.00 60.00 Kč neregistro
( 171) 2025345 H35C MOV7901 Juřeník Jiří 3.00 100.00 Kč
( 36) 52980 H45C MOV5801 Petr Václav 4.00 100.00 Kč
( 223) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 7.00 100.00 Kč
( 173) 52783 H65C MOV4803 Rokosz Bohumil 9.00 100.00 Kč
( 185) 2027243 H45C MOV6702 Vývoda Zdeněk 10.00 100.00 Kč
( 194) 9101183 H35C MOV6701 Holec Honza 11.00 100.00 Kč
( 19) 436438 D35C MOV7751 Švidrnochová Hana 12.00 100.00 Kč
( 51) 52984 H65C MOV4901 Chylík Pavol 13.00 100.00 Kč
( 2) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 17.00 100.00 Kč
( 7) 52780 H35C MOV7104 Štětínský Pavel 19.00 100.00 Kč
( 139) 2025336 D35C MOV6851 Bednaříková Adriana 20.00 100.00 Kč
( 9) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 25.00 100.00 Kč
( 1) 436422 D12C MOV0451 Švidrnochová Eliška 31.00 30.00 Kč
( 195) 52771 H35C MOV6901 Berger Tomáš 31.00 100.00 Kč
( 222) 428276 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 32.00 100.00 Kč
( 234) 51174 D35C MOV7352 Hulenková Martina 36.00 100.00 Kč
( 21) 52776 H35C MOV5803 Ryšavý Jiří 37.00 100.00 Kč
( 289) 52999 D12C MOV0290 Lukšová Anna 37.00 30.00 Kč neregistro
( 54) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 38.00 100.00 Kč
( 32) 428205 H14C MOV0103 Dorčák Jan 39.00 100.00 Kč
( 20) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 43.00 100.00 Kč
( 242) 52785 H14C MOV0000 Holuša Václav 43.00 100.00 Kč
( 290) 428262 D12C MOV0291 Lukšová Magdaléna 43.00 30.00 Kč neregistro
( 224) 436425 H14C MOV0002 Pavlíček Patrik 49.00 100.00 Kč
( 138) 2027244 H21C MOV8200 Kostka Petr 50.00 100.00 Kč
( 133) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 52.00 100.00 Kč
( 225) 436423 D18C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 64.00 100.00 Kč
( 186) 2027932 D45C MOV6952 Vývodová Zuzana 65.00 100.00 Kč
( 30) 53004 D45C MOV6951 Dorčáková Pavlína 69.00 100.00 Kč
( 172) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 83.00 100.00 Kč
( 13) 428227 H18C MOV9700 Padrta Pavel 87.00 100.00 Kč
( 184) 2027242 D21C MOV9852 Vývodová Jana 88.00 100.00 Kč
( 262) 2032153 D16C MOV9951 Švidrnochová Lenka 91.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 3650.00 Kč
NNN Neregistrovaní
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 237) ? T NNN0055 Kavcová Lucie 0.00 100.00 Kč neregistro
( 274) 995843 HDR NNN0849 Schuster Jakub 0.00 60.00 Kč neregistro
( 275) 995871 P NNN0399 Schusterová Lucie 0.00 100.00 Kč neregistro
( 276) 232251 HDR NNN0899 Pachmannová Iva 0.00 60.00 Kč neregistro
( 287) 53000 P NNN6188 Hostašová Hana 0.00 100.00 Kč neregistro
( 288) 53001 P NNN7088 Martinásková Václava 0.00 100.00 Kč neregistro
( 59) ? H21C NNN Hostinský Jakub 40.00 100.00 Kč neregistro
( 277) 361953 D10C NNN0599 Pachmannová Katka 54.00 30.00 Kč neregistro
( 278) 361981 D12C NNN0398 Pachmannová Bára 57.00 30.00 Kč neregistro
( 240) 49475 H21C NNN0049 Lecián Martin 92.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
ODR SKOB Odry
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 261) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 58.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 212) 52531 H55C OOL5804 Albert František 3.00 100.00 Kč
( 213) 307337 H55C OOL5904 Višňa Milan 29.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
OOP TJ Opava
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 236) 49472 P OOP7453 Leciánová Vanda 0.00 100.00 Kč
( 235) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 22.00 100.00 Kč
( 268) 49416 H45C OOP5302 Rychlý Miloš 26.00 100.00 Kč
( 267) 232529 H14C OOP0000 Gros Filip 41.00 100.00 Kč neregistro
( 22) 52769 D55C OOP5751 Hájková Ludmila 61.00 100.00 Kč
( 263) 52758 D21C OOP8250 Pietraszková Lenka 78.00 100.00 Kč
( 291) ? H12C OOP0300 Kavecký David 81.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
PGP SK Praga
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 279) 8780 D21C PGP9055 Bialožytová Tereza 82.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18) 51873 H35C SBR6302 Řeháček Petr 29.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 209) 2035152 HDR SFM8202 Létal Jiří 0.00 60.00 Kč neregistro
( 210) 49443 T SFM8252 Létalová Soňa 0.00 100.00 Kč neregistro
( 208) 49441 D35C SFM7152 Brodová Gabriela 28.00 100.00 Kč neregistro
( 207) 49487 D35C SFM7151 Bernatíková Šárka 34.00 100.00 Kč neregistro
( 204) 2023813 H35C SFM7201 Bernatík Aleš 35.00 100.00 Kč neregistro
( 206) 49450 D12C SFM0251 Bernatíková Hana 45.00 30.00 Kč neregistro
( 211) 49485 H16C SFM9801 Bernatík Lukáš 59.00 100.00 Kč neregistro
( 256) 2023814 H21C SFM8303 Koťátko Aleš 76.00 100.00 Kč neregistro
( 205) 49489 H12C SFM0201 Broda Aleš 77.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 438642 P SOP7808 Jurčák David 0.00 100.00 Kč
( 221) 49392 P SOP9353 Švestková Magda 0.00 100.00 Kč neregistro
( 264) 4777 T SOP8710 Balcar Adam 0.00 100.00 Kč neregistro
( 265) 446333 HDR SOP7000 Suchánek Dušan 0.00 60.00 Kč neregistro
( 49) 434592 H45C SOP5702 Vašek Rudolf 6.00 100.00 Kč
( 45) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 10.00 100.00 Kč
( 34) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 15.00 100.00 Kč
( 50) 49391 H55C SOP5701 Pospíšil Václav 21.00 100.00 Kč
( 5) 53462 H55C SOP5801 Moravec Stanislav 25.00 100.00 Kč
( 62) 301232 H55C SOP5601 Volný Jiří 31.00 100.00 Kč
( 41) 53420 H55C SOP5102 Malysa Ján 35.00 100.00 Kč
( 39) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 40.00 100.00 Kč
( 42) 8725 H21C SOP9301 Pospíšil Petr 46.00 100.00 Kč
( 44) 49302 D21C SOP9551 Procházková Marie 56.00 100.00 Kč
( 48) 49388 D21C SOP8852 Válková Zuzana 62.00 100.00 Kč
( 43) 253106 H16C SOP9901 Procházka Zdeněk 63.00 100.00 Kč
( 40) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 64.00 100.00 Kč
( 46) 8727 H21C SOP9601 Svoboda František 74.00 100.00 Kč
( 47) 8726 D21C SOP9352 Svobodová Klára 74.00 100.00 Kč
( 37) 8716 H10N SOP0501 Čarnecký Ondřej 77.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1890.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 8787 H45C TRC6200 Niedoba Jan 30.00 100.00 Kč
( 228) 8785 H45C TRC6800 Szturc Radek 34.00 100.00 Kč
( 229) 8783 H55C TRC5800 Stebel Pavel 37.00 100.00 Kč
( 231) 8788 H45C TRC6400 Trojek Jakub 44.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 52289 HDR TRI0602 Kaufman Jan 0.00 60.00 Kč
( 105) 8663 HDR TRI0700 Bičánek Vít 0.00 60.00 Kč neregistro
( 106) 49384 HDR TRI0900 Bruk Tomáš 0.00 60.00 Kč
( 107) 8657 HDR TRI0901 Bruk Lukáš 0.00 60.00 Kč
( 116) 49371 P TRI7701 Bíčánek Milan 0.00 100.00 Kč
( 117) 49319 P TRI7500 Kirschner David 0.00 100.00 Kč neregistro
( 123) 49400 P TRI7050 Haltofová Marie 0.00 100.00 Kč
( 127) 8660 T TRI7400 Haltof Petr 0.00 100.00 Kč
( 128) 53176 P TRI7350 Mrozková Olga 0.00 100.00 Kč
( 129) 53180 T TRI6201 Haltof Jindřich 0.00 100.00 Kč
( 131) 49381 HDR TRI1000 Halabrin Roman 0.00 60.00 Kč neregistro
( 146) 53294 HDR TRI0850 Szarzecová Eva 0.00 60.00 Kč neregistro
( 108) 8751 H65C TRI3700 Opletal Jaroslav 7.00 100.00 Kč
( 122) 8789 H45C TRI5701 Bialožyt Miroslav 16.00 100.00 Kč
( 125) 49378 H45C TRI6800 Bruk Slavomír 20.00 100.00 Kč
( 92) 49322 D12C TRI0254 Ciencialová Daniela 27.00 30.00 Kč
( 91) 49365 D12C TRI0251 Mrozek Teresa 33.00 30.00 Kč
( 124) 49312 H35C TRI7600 Cienciala Petr 39.00 100.00 Kč
( 98) 8658 D10C TRI0451 Haltofová Romana 42.00 30.00 Kč
( 119) 2073714 H45C TRI6202 Argaláš Jaroslav 46.00 100.00 Kč
( 97) 416126 D10C TRI0450 Bruková Petra 48.00 30.00 Kč
( 95) 8654 D12C TRI0351 Supiková Kateřina 51.00 30.00 Kč
( 87) 8653 H14C TRI0100 Tuharský Erik 57.00 100.00 Kč neregistro
( 88) 49360 D14C TRI0150 Warcopová Kateřina 58.00 100.00 Kč neregistro
( 114) 2073746 D21C TRI9751 Tesařová Jana 58.00 100.00 Kč
( 201) 887630 H21C TRI9301 Argaláš Michal 60.00 100.00 Kč
( 85) 8664 H14C TRI0003 Sikora Jakub 61.00 100.00 Kč
( 113) 2073724 D21C TRI9656 Sabelová Markéta 64.00 100.00 Kč
( 112) 8667 D18C TRI9756 Kovářová Tereza 66.00 100.00 Kč
( 100) 49341 H10N TRI0502 Bíčánek Jan 67.00 30.00 Kč
( 103) 8651 H10N TRI0505 Cieslar Michael 71.00 30.00 Kč
( 90) 49355 H12C TRI0201 Gabrys Adam 73.00 30.00 Kč neregistro
( 120) 51446 D45C TRI6350 Bialožytová Pavla 73.00 100.00 Kč
( 111) 416127 D18C TRI9761 Kaufmanová Ivana 74.00 100.00 Kč
( 99) 49396 H10N TRI0501 Sikora Matěj 75.00 30.00 Kč
( 118) 8659 D45C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 77.00 100.00 Kč
( 89) 49377 H12C TRI0200 Haltof Marek 79.00 30.00 Kč
( 102) 7862 H10N TRI0506 Kirschner Damian 79.00 30.00 Kč
( 96) 416128 H10C TRI0401 Mrozek Pawel 80.00 30.00 Kč
( 121) 49382 H10N TRI0600 Cienciala Filip 81.00 30.00 Kč
( 126) 2073677 D45C TRI6850 Argalášová Gabriela 81.00 100.00 Kč
( 115) 49356 H21C TRI9601 Walach Ondřej 82.00 100.00 Kč
( 93) 49366 H12C TRI0300 Haltof Adam 83.00 30.00 Kč
( 101) 49327 H10N TRI0503 Damek Ondřej 85.00 30.00 Kč
( 110) 53293 D16C TRI9852 Liberdová Jana 87.00 100.00 Kč
( 130) 8652 H12C TRI0202 Čmiel Thomas Jacob 87.00 30.00 Kč
( 94) 51461 H12C TRI0301 Bialožyt Marek 91.00 30.00 Kč
( 109) 2073752 H18C TRI9902 Holesz Sebastian 91.00 100.00 Kč
( 86) 7863 D16C TRI0054 Bruková Magda 93.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 3470.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 245) 2049535 HDR UOL7750 Kopecká Jitka 0.00 60.00 Kč
( 243) 2044889 H35C UOL7800 Kopecký David 15.00 100.00 Kč
( 168) 1398997 D12C UOL0452 Binarová Adéla 29.00 30.00 Kč
( 241) 2020728 D12C UOL0450 Smékalová Viktorie 35.00 30.00 Kč
( 255) 886282 H21C UOL7503 Smékal David 36.00 100.00 Kč
( 167) 681853 H35C UOL7500 Binar Robert 45.00 100.00 Kč
( 246) 2020729 D12C UOL0451 Smékalová Karolína 49.00 30.00 Kč
( 244) 301263 D10N UOL0650 Kopecká Nela 53.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
VLI Slavia Liberec orienteering
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) 1398538 D21C VLI8055 Kolaja Ehlerová Jana 72.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
19.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) ? HDR VRB0414 Malý Tomáš 0.00 60.00 Kč
( 77) ? P VRB9901 Koryčan Tomáš 0.00 100.00 Kč neregistro
( 78) ? HDR VRB0777 Malá Karolína 0.00 60.00 Kč
( 79) ? HDR VRB0778 Langerová Lucie 0.00 60.00 Kč
( 80) ? HDR VRB0818 Tomčík Šimon 0.00 60.00 Kč
( 81) ? HDR VRB0555 Tomčíková Eliška 0.00 60.00 Kč
( 82) ? HDR VRB0797 Jägermannová Julie 0.00 60.00 Kč
( 83) ? HDR VRB0402 Fiálek David 0.00 60.00 Kč
( 84) ? P VRB6250 Kratschmerová Jitka 0.00 100.00 Kč neregistro
( 159) 2067397 T VRB7878 Peňázová Hana 0.00 100.00 Kč
( 178) 232194 HDR VRB0505 Slavík Ondřej 0.00 60.00 Kč
( 179) 51954 H45C VRB6202 Labudík Milan 12.00 100.00 Kč
( 182) 436921 D35C VRB7777 Svačinková Jitka 16.00 100.00 Kč
( 180) 301264 H65C VRB4703 Zaoral Jan 21.00 100.00 Kč
( 176) 2067389 D35C VRB7373 Slavíková Lenka 22.00 100.00 Kč
( 181) 436923 H45C VRB6808 Slavík Tomáš 32.00 100.00 Kč
( 75) 52538 H45C VRB5404 Kolář Leopold 36.00 100.00 Kč
( 157) 301225 H12C VRB0303 Peňáz Vojtěch 75.00 30.00 Kč
( 183) 436926 D16C VRB9899 Svačinková Kateřina 85.00 100.00 Kč
( 156) 51952 H12C VRB0313 Peňáz Radek 89.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1540.00 Kč