Krátká 7.3.

3/7/2015
Organiser : OBO
Course Master : Luděk Valík
[A] [B] [C]
A Course (1): 15 KP 4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              POBO       00:24:45
 2.     0 Tesař Jiří                POBO       00:30:24 +05:39
 3.     0 Tomáš Valík               AOP        00:42:09 +17:24
B Course (2): 13 KP 3.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Miloš Rychlý              OOP        00:28:24
 2.     0 Jana Tesařová             TRI        00:29:58 +01:34
 3.     0 Kostka Jiří               POBO       00:33:06 +04:42
 4.     0 Hájková Lenka             POBO       00:33:41 +05:17
 5.     0 Čechová Klára             POBO       00:42:16 +13:52
 6.     0 Kovalčíková Eva           POBO       00:52:00 +23:36
        0 Tesař Vojtěch             POBO       DQ      
C Course (3): 9 KP 2.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kovalčíková Anna          POBO       00:36:39
 2.     0 Kovalčík Petr             POBO       00:51:57 +15:18
 3.     0 Kotůlková Martina         POBO       01:03:30 +26:51
 4.     0 Kotůlek Jan               POBO       01:10:33 +33:54
 5.     0 Kovalčíková Alena         POBO       06:11:49 +335:10

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 3/7/2015 6:11:09 PM POBO