okruhy

3/26/2016
Organiser : OBO
Course Master : Koík
[A] [B] [C] [D] [DE] [DE1]
[E] [F]
A Course (1): 3 KP 0.9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:04:08
 2.     0 Mielec Jaromír            AOP9701    00:05:15 +01:07
 3.     0 Košárek Pavel             AOP7102    00:05:19 +01:11
 4.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:05:59 +01:51
 5.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:06:01 +01:53
 6.     0 Čechová Klára             AOP9951    00:06:06 +01:58
 7.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:06:39 +02:31
 8.     0 Kovalčík Tomáš            AOP7301    00:06:50 +02:42
 9.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:07:08 +03:00
10.     0 Valík Adam                AOP0301    00:07:54 +03:46
11.     0 Krčková Helena            AOP0251    00:09:56 +05:48
12.     0 Krček Martin              AOP7302    00:19:07 +14:59
13.     0 Holasová Barbora          AOP0651    00:19:15 +15:07
B Course (2): 3 KP 0.9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:05:51
 2.     0 Košárek Pavel             AOP7102    00:07:34 +01:43
 3.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:07:40 +01:49
 4.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:08:29 +02:38
 5.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:08:47 +02:56
 6.     0 Kovalčík Tomáš            AOP7301    00:09:19 +03:28
 7.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:09:22 +03:31
 8.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:10:02 +04:11
 9.     0 Košárková Iva             AOP8152    00:11:15 +05:24
10.     0 Čechová Klára             AOP9951    00:12:02 +06:11
11.     0 Mielec Jaromír            AOP9701    00:13:01 +07:10
12.     0 Valík Adam                AOP0301    00:13:22 +07:31
13.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:14:30 +08:39
14.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:21:08 +15:17
15.     0 Krček Martin              AOP7302    00:32:58 +27:07
C Course (3): 3 KP 0.9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:07:53
 2.     0 Mielec Jaromír            AOP9701    00:09:26 +01:33
 3.     0 Košárek Pavel             AOP7102    00:09:48 +01:55
 4.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:11:08 +03:15
 5.     0 Kovalčík Tomáš            AOP7301    00:12:28 +04:35
D Course (4): 3 KP 0.7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:08:07
 2.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:10:55 +02:48
 3.     0 Kovalčík Tomáš            AOP7301    00:11:48 +03:41
 4.     0 Mielec Jaromír            AOP9701    00:12:20 +04:13
 5.     0 Jelínek Jan               AOP6401    00:14:30 +06:23
 6.     0 Holasová Barbora          AOP0651    00:25:00 +16:53
        0 Holasova Sarka            AOP0900    DQ      
E Course (5): 3 KP 0.9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:07:40
 2.     0 Košárková Iva             AOP8152    00:11:23 +03:43
 3.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:11:52 +04:12
 4.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:12:29 +04:49
 5.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:13:40 +06:00
 6.     0 Čechová Klára             AOP9951    00:15:46 +08:06
 7.     0 Valík Adam                AOP0301    00:15:52 +08:12
F Course (6): 3 KP 0.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Košárek Pavel             AOP7102    00:04:41
 2.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:05:25 +00:44
 3.     0 Košárková Iva             AOP8152    00:05:40 +00:59
 4.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:05:47 +01:06
 5.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:06:11 +01:30
 6.     0 Mielec Jaromír            AOP9701    00:06:15 +01:34
 7.     0 Čechová Klára             AOP9951    00:06:43 +02:02
 8.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:06:45 +02:04
 9.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:07:14 +02:33
10.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:08:17 +03:36
11.     0 Valík Adam                AOP0301    00:11:12 +06:31
12.     0 Kovalčíková Anna          AOP0453    00:21:33 +16:52
DE1 Course (7): 7 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kovalčíková Anna          AOP0453    00:16:17
 2.     0 Gallo Ondra               AOP7951    00:16:39 +00:22
 3.     0 Gallo Natálie             AOP0652    00:18:18 +02:01
 4.     0 Krčková Helena            AOP0251    00:18:20 +02:03
 5.     0 Borun Matej               AOP        00:22:43 +06:26
 6.     0 Jelínek Jakub             AOP0601    00:25:31 +09:14
 7.     0 Jelínek Jan               AOP0101    00:27:47 +11:30
 8.     0 Kovalčík Petr             AOP0901    00:28:34 +12:17
 9.     0 Kovalčíková Alena         AOP0751    00:29:09 +12:52
10.     0 Krasnokutská Magda        AOP7452    00:29:27 +13:10
        0 Holasová Barbora          AOP0651    DQ      
DE Course (8): 5 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jelínek Jan               AOP0101    00:18:22
 2.     0 Gallo Natálie             AOP0652    00:25:05 +06:43
 3.     0 Kovalčíková Alena         AOP0751    00:27:04 +08:42
 4.     0 Krček Jan                 AOP0500    00:27:40 +09:18
 5.     0 Kovalčík Petr             AOP0901    00:27:47 +09:25
 6.     0 Jelínek Jakub             AOP0601    00:28:21 +09:59
 7.     0 Borun Mstj                AOP        00:30:29 +12:07
 8.     0 Borunská Alžběta          AOP0950    00:35:31 +17:09
 9.     0 Holas Štěpán              AOP0900    00:41:35 +23:13
10.     0 Kovalčíková Anna          AOP0453    12:22:04 +723:42
        0 Gallo Ondra               AOP7951    DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 3/27/2016 9:49:26 PM POBO