15
12/5/2016
Organiser : OBO
Course Master : MH
[A] [B] [C] [D] [E]
A Course (1): 3 KP 1.0 km ^
1. 0 Hadač Filip AOP9301 00:05:21
2. 0 Holas Tomáš AOP7802 00:05:51 +00:30
3. 0 Hadač Miroslav AOP6501 00:06:12 +00:51
4. 0 Glonek Jakub AOP9602 00:06:44 +01:23
5. 0 Kostka Jiří AOP0201 00:07:05 +01:44
6. 0 Tesař Vojtěch AOP9900 00:07:12 +01:51
7. 0 Fukalová Hana AOP9850 00:07:14 +01:53
8. 0 Valík Adam AOP0301 00:08:27 +03:06
9. 0 Čech Tomáš AOP7001 00:08:53 +03:32
10. 0 Čech Vít AOP0302 00:09:09 +03:48
11. 0 Poláková Tereza SOP9951 00:09:51 +04:30
12. 0 Poláková Lenka SOP0151 00:10:22 +05:01
13. 0 Barcík Peter AOP6601 00:14:09 +08:48
14. 0 Valík Tomáš AOP0001 00:15:20 +09:59
15. 0 Barcík Peter AOP6601 00:16:19 +10:58
16. 0 Holasová Barbora AOP0651 00:17:06 +11:45
B Course (2): 4 KP 1.0 km ^
1. 0 Hadač Filip AOP9301 00:05:20
2. 0 Holas Tomáš AOP7802 00:06:20 +01:00
3. 0 Poláková Tereza SOP9951 00:07:59 +02:39
4. 0 Valík Adam AOP0301 00:08:44 +03:24
5. 0 Barcík Peter AOP6601 00:09:03 +03:43
6. 0 Fukalová Hana AOP9850 00:09:13 +03:53
7. 0 Hadač Miroslav AOP6501 00:09:18 +03:58
8. 0 Glonek Jakub AOP9602 00:10:31 +05:11
9. 0 Tesař Vojtěch AOP9900 00:11:51 +06:31
10. 0 Čech Vít AOP0302 00:13:21 +08:01
11. 0 Poláková Lenka SOP0151 00:14:12 +08:52
12. 0 Holasová Barbora AOP0651 00:16:16 +10:56
C Course (3): 5 KP 1.1 km ^
1. 0 Hadač Filip AOP9301 00:06:01
2. 0 Glonek Jakub AOP9602 00:06:21 +00:20
3. 0 Holas Tomáš AOP7802 00:07:21 +01:20
4. 0 Tesař Vojtěch AOP9900 00:07:42 +01:41
5. 0 Hadač Miroslav AOP6501 00:08:41 +02:40
6. 0 Valík Tomáš AOP0001 00:08:43 +02:42
7. 0 Fukalová Hana AOP9850 00:08:59 +02:58
8. 0 Čech Vít AOP0302 00:09:37 +03:36
9. 0 Čech Tomáš AOP7001 00:09:48 +03:47
10. 0 Poláková Tereza SOP9951 00:09:52 +03:51
11. 0 Barcík Peter AOP6601 00:11:03 +05:02
12. 0 Valík Adam AOP0301 00:13:53 +07:52
13. 0 Barcíková Renáta AOP6753 00:14:52 +08:51
14. 0 Kostka Jiří AOP0201 00:15:52 +09:51
15. 0 Holasová Barbora AOP0651 00:18:35 +12:34
16. 0 Poláková Lenka SOP0151 00:18:52 +12:51
D Course (4): 3 KP 1.1 km ^
1. 0 Hadač Filip AOP9301 00:05:49
2. 0 Glonek Jakub AOP9602 00:05:52 +00:03
3. 0 Valík Adam AOP0301 00:07:16 +01:27
4. 0 Kostka Jiří AOP0201 00:07:34 +01:45
5. 0 Hadač Miroslav AOP6501 00:07:45 +01:56
6. 0 Barcík Peter AOP6601 00:07:59 +02:10
7. 0 Tesař Vojtěch AOP9900 00:08:01 +02:12
8. 0 Poláková Tereza SOP9951 00:08:45 +02:56
9. 0 Valík Tomáš AOP0001 00:08:49 +03:00
10. 0 Holas Tomáš AOP7802 00:09:23 +03:34
11. 0 Čech Tomáš AOP7001 00:10:57 +05:08
12. 0 Fukalová Hana AOP9850 00:11:07 +05:18
12. 0 Fukalová Hana AOP9850 00:11:07 +05:18
E Course (5): 3 KP 1.1 km ^
1. 0 Hadač Filip AOP9301 00:05:23
2. 0 Glonek Jakub AOP9602 00:06:31 +01:08
3. 0 Hadač Miroslav AOP6501 00:07:51 +02:28
4. 0 Čech Vít AOP0302 00:07:55 +02:32
5. 0 Poláková Tereza SOP9951 00:07:58 +02:35
6. 0 Fukalová Hana AOP9850 00:08:07 +02:44
6. 0 Čech Tomáš AOP7001 00:08:07 +02:44
8. 0 Poláková Lenka SOP0151 00:08:53 +03:30
9. 0 Barcík Peter AOP6601 00:09:00 +03:37
10. 0 Kostka Jiří AOP0201 00:10:03 +04:40
11. 0 Valík Tomáš AOP0001 00:12:18 +06:55
12. 0 Tesař Vojtěch AOP9900 00:13:22 +07:59
13. 0 Holas Tomáš AOP7802 00:13:52 +08:29
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 12/5/2016 10:04:26 PM POBO