4

12/4/2016
[A] [B] [C] [D] [E]
A Course (1): 3 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:05:01
 2.     0 Hadač Filip               AOP9301    00:05:09 +00:08
 3.     0 Hadač Mirek               AOP7101    00:05:52 +00:51
 4.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:06:30 +01:29
 5.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:06:32 +01:31
 6.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:07:29 +02:28
 7.     0 Valík Adam                AOP0301    00:08:29 +03:28
 8.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:08:39 +03:38
 9.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:09:55 +04:54
 9.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:09:55 +04:54
11.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:13:25 +08:24
12.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:17:41 +12:40
13.     0 Holasová Barbora          AOP0651    00:20:09 +15:08
B Course (2): 3 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Hadač Filip               AOP9301    00:06:10
 2.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:06:34 +00:24
 3.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:07:28 +01:18
 4.     0 Hadač Mirek               AOP7101    00:07:38 +01:28
 5.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:08:13 +02:03
 6.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:08:46 +02:36
 7.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:08:57 +02:47
 8.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:09:43 +03:33
 9.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:09:50 +03:40
10.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:11:16 +05:06
11.     0 Valík Adam                AOP0301    00:12:22 +06:12
12.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:12:41 +06:31
13.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:17:00 +10:50
C Course (3): 4 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Hadač Filip               AOP9301    00:07:01
 2.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:07:41 +00:40
 3.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:09:14 +02:13
 4.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:09:25 +02:24
 5.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:09:50 +02:49
 6.     0 Hadač Mirek               AOP7101    00:10:03 +03:02
 7.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:10:14 +03:13
 8.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:11:10 +04:09
 9.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:12:02 +05:01
10.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:14:04 +07:03
11.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:14:24 +07:23
12.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:16:15 +09:14
13.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:16:20 +09:19
        0 Valík Adam                AOP0301    DQ      
D Course (4): 3 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Hadač Filip               AOP9301    00:06:29
 2.     0 Hadač Mirek               AOP7101    00:08:02 +01:33
 3.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:08:17 +01:48
 4.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:08:41 +02:12
 5.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:09:28 +02:59
 6.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:09:41 +03:12
 7.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:17:53 +11:24
 8.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:21:49 +15:20
 9.     0 Poláková Lenka            SOP0151    00:42:21 +35:52
        0 Čech Vít                  AOP0302    DQ      
E Course (5): 5 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:06:54
 2.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:08:02 +01:08
 3.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:09:31 +02:37
 4.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:10:11 +03:17
 5.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:12:12 +05:18
 6.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:14:00 +07:06
 7.     0 Valík Adam                AOP0301    00:15:58 +09:04
 8.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:19:03 +12:09
 9.     0 Holasová Barbora          AOP0651    00:27:57 +21:03
        0 Valík Tomáš               AOP0001    DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 12/4/2016 12:41:56 PM POBO