9

12/8/2016
Organiser : OBO
Course Master : MH
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Course (1): 3 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:07:34
 2.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:07:35 +00:01
 3.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:08:34 +01:00
 4.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:09:19 +01:45
 5.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:12:41 +05:07
 6.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:12:55 +05:21
 7.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:13:37 +06:03
 8.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:13:56 +06:22
 9.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:16:47 +09:13
 9.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:16:47 +09:13
11.     0 Poláková Lenka            SOP0151    00:23:49 +16:15
2 Course (2): 3 KP 1.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:07:03
 2.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:07:28 +00:25
 3.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:07:32 +00:29
 4.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:08:17 +01:14
 5.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:09:36 +02:33
 6.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:09:39 +02:36
 7.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:10:50 +03:47
 8.     0 Benešová Jana             SJH9451    00:12:23 +05:20
 9.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:12:58 +05:55
10.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:14:44 +07:41
11.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:15:05 +08:02
12.     0 Poláková Lenka            SOP0151    00:16:00 +08:57
13.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:17:55 +10:52
14.     0 Valík Adam                AOP0301    00:21:21 +14:18
3 Course (3): 3 KP 0.9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:05:39
 2.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:06:35 +00:56
 3.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:07:07 +01:28
 4.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:07:45 +02:06
 5.     0 Holas Tomáš               AOP7802    00:08:03 +02:24
 6.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:08:04 +02:25
 7.     0 Valík Adam                AOP0301    00:08:30 +02:51
 8.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:08:31 +02:52
 9.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:11:49 +06:10
10.     0 Benešová Jana             SJH9451    00:11:58 +06:19
11.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:12:15 +06:36
12.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:12:33 +06:54
13.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:14:06 +08:27
4 Course (4): 2 KP 0.9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:04:43
 2.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:06:06 +01:23
 3.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:06:17 +01:34
 4.     0 Benešová Jana             SJH9451    00:06:33 +01:50
 5.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:07:12 +02:29
 6.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:07:22 +02:39
 7.     0 Čech Vít                  AOP0302    00:07:33 +02:50
 8.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:07:58 +03:15
 9.     0 Valík Adam                AOP0301    00:09:25 +04:42
10.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:11:10 +06:27
11.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:12:17 +07:34
12.     0 Poláková Lenka            SOP0151    00:13:02 +08:19
13.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:16:04 +11:21
14.     0 Holasová Barbora          AOP0651    00:17:33 +12:50
5 Course (5): 3 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:06:38
 2.     0 Valík Adam                AOP0301    00:07:55 +01:17
 3.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:08:21 +01:43
 4.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:08:55 +02:17
 5.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:09:05 +02:27
 6.     0 Valík Tomáš               AOP0001    00:09:55 +03:17
 7.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:10:04 +03:26
 8.     0 Tesař Vojtěch             AOP9900    00:11:13 +04:35
 9.     0 Barcíková Renáta          AOP6753    00:11:25 +04:47
10.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:14:54 +08:16
11.     0 Čech Tomáš                AOP7001    00:15:03 +08:25
12.     0 Poláková Lenka            SOP0151    00:23:43 +17:05
6 Course (6): 3 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Barcík Peter              AOP6601    00:09:18
 2.     0 Hadač Miroslav            AOP6501    00:09:29 +00:11
 3.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:10:22 +01:04
 4.     0 Valík Adam                AOP0301    00:10:27 +01:09
 5.     0 Poláková Tereza           SOP9951    00:10:36 +01:18
 6.     0 Fukalová Hana             AOP9850    00:12:47 +03:29
 7.     0 Kostka Jiří               AOP0201    00:16:30 +07:12
 8.     0 Holasová Barbora          AOP0651    00:29:02 +19:44

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 12/8/2016 12:49:52 PM POBO