Kufrování 2011

P1170197_1 P1170194_1kufrování1.OB-1_5.prnAkce proběhla ke všeobecné spokojenosti a za krásného počasí. Tratě si proběhlo, prošlo nebo projelo na bruslích 113 účastníků. Bylo připraveno 5 tratí různé obtížnosti a délky – dvě tratě normální obtížnosti OB v délkách 2,4 a 1,5 km, dvě náborové tratě nízké obtížnosti v délkách 1,9 a 1,1 km a jedna bruslařská v délce 1,7 km. Přiložené snímky dokumentují stav před zahájením. Když se akce rozjela, už jsme nestihli fotit …

Díky pozitivnímu ohlasu účastníků předpokládáme, že akci někdy po prázdninách budeme opakovat.

Rozpis Opavského kufrování.

Výsledky

  N1 – 1,1km       N2 – 1,9km       OB – 1,5km  
1 Jelínek Jan ml. (inline) 7,45 1 Jelínek Jan ml. (inline) 15,20 1 Svoboda František 8,32
2 Hájková Lenka (inline) 8,10 2 Pachmannová Iva 16,00 2 Svobodová Klára 9,45
3 Nešuta Matěj 11,00 3 West Richard 19,55 3 Trač Tadeáš 12,10
4 Salzmann Tomáš 12,20 4 Koutná Michaela 21,30 4 Trač Matyáš 12,20
5 Salzmann Martin 12,20 5 Salzmann Tomáš 22,05 5 Švidrnochová Lenka 14,00
6 Valík Tomáš (inline) 12,48 6 Salzmann Martin 22,10 6 Kostka Jiří 14,05
7 Mičková Berenika 13,00 7 Čechová Klára 22,12 7 Hájková Lenka 14,30
8 Hronek Jakub 13,14 8 Háková Lucie 23,50 8 Čechová Klára 15,00
9 Vojkovský Matěj 13,20 9 Hejdučková Kateřina 24,30 9 Jelínek Jan ml. 17,30
10 Hájková Lucie 13,50 10 Schreier Jan 24,30 10 Valík Tomáš 19,26
11 Valík Adam 14,25 11 Novák Filip 24,40 11 Pavelková Ema 19,30
12 Valík Matěj 14,50 12 Vojkovský Matěj 26,30 12 Hájková Lucie 19,50
13 Westová Alžběta 15,27 13 Švec Vítek 28,45 13 Novák Jakub 19,50
14 Švidrnochová Eliška 18,25 14 Pachmannová Barbora 33,00 14 Mičková Berenika 21,20
15 Borunský Matěj 18,48 15 Pachmannová Kateřina 33,00 15 Krobotová Vendula 27,45
16 Jelínek Jakub 18,48 16 Pallová Kateřina 33,10 16 Valík Adam 28,20
17 Hronková 19,00 17 Pallová Barbora 33,10 17 Valík Matěj 28,20
18 Mička Dan 23,00 18 Slipková Eliška 33,10 18 Mička Dan 28,40
19 Pietnaszková Zuzana 25,00 19 Slipková Zuzana 33,10 19 Hronek Jakub 35,38
20 Janeček Michal 26,00 20 Hronek Jakub 34,50 20 Čech Vítek 41,00
21 Janečková Kateřina 26,00 21 Borunský Matěj 35,30 21 West Richard 41,00
22 Čech Vítek 27,00 22 Krobotová Vendula 38,40 22 Suchánek Dušan 47,00
23 Chodurová Soňa 28,10 23 Chudíková Lucie disk 23
24 Kus Martin 30,00 24 Chudíková Anna disk 24
25 Holasová Barbora 42,13 25 25
26 Slavata Ondřej 49,20 26 26
27 Brixová Veronika 13,10 err 27 27
28 Brixová Klára 13,10 err 28 28
29 Brix Petr 13,10 err 29 29

 

  OB – 2,4km       INLINE – 1,7km    
1 Svobodová Klára 16,25 1 Drastich Vojtěch 8,07
2 Kudělásek Jan 16,30 2 Pavelek Luděk 8,17
3 Svoboda František 16,50 3 Jelínek Jan st. 8,44
4 Hájková Lenka 23,43 4 Borunský Tomáš 9,37
5 Švidrnochová Lenka 28,30 5 Jelínek Jan st. 9,40
6 Valík Tomáš 28,50 6 Salát Jakub 10,25
7 Švidrnochová Eliška 28,55 7 Dratva Tomáš 10,32
8 8 Dřímalová Martina 10,32
9 9 Fuchsíková Kateřina 12,30
10 10 Jelínek Jan ml. 12,44
11 11 Lampa David 13,06
12 12 Hájková Jitka 15,05
13 13 Kostková Jana 15,05
14 14 Jandová Linda 15,20
15 15 Königová Anna 15,20
16 16 Jelínek Jan ml. 17,00
17 17 Hájková Lenka 18,30
18 18 Novák Filip 18,30
19 19 Čechová Klára 19,00
20 20 Valík Tomáš 20,00
21 21 Komender Pavel 20,40
22 22 Bek Daniel 20,40
23 23 Slíva Prokop 20,40
24 24 Koutná Michaela 23,17
25 25 Čech Viktor 25,00
26 26 Krobotová Vendula 28,00
27 27 Jelínek Jakub 30,30
28 28 Tichý Čeněk 31,30
29 29 Hájková Lucie 32,20
30 30 Hýnarová Aneta 33,00
31 31 Krejčíř Jan 7,42 err