Kufrování 2013

Opavské kufrování 2013

Čtvrtek 9.5.2013 od 15.00 hod do cca. 19.00 hod, Městské sady – Parkhotel …. podrobné informace

IMG_6980_11 IMG_6971_11 IMG_6969_11 IMG_6965_11 IMG_6960_11 IMG_6959_11 IMG_6956_11 IMG_6952_11kufrování2013.OB-1_5.prn

 

 

 

 

Výsledky

  N1       N2       OB – 1,5  
1 Valík Tomáš 5,55 1 Štěpánek Pavel 19,20 1 Hájková Lenka 11,37
2 Hájková Lenka 6,40 2 Kotůlková Veronika 19,50 2 Hronek Jakub 17,38
3 Valík Adam 7,05 3 Hronková Lucie 22,00 3 Valík Adam 17,55
4 Jelínek Jan ml. 8,02 4 Kyselá Pavlína 24,48 4 Kurzica David 20,18
5 Kovalčíková Anna 10,30 5 Krček Jan 25,38 5 Göttlicher David 20,37
6 Hronek Jakub 11,00 6 Tureček Jan 26,10 6 Koutná Michaela 21,37
7 Mičková Berenika 11,24 7 Mička Dan 26,40 7 Rabinská Michaela 21,37
8 Mička Dan 12,15 8 Kurzica David 29,00 8 Chudíková Anna 22,50
9 Kurzica David 14,00 9 Hronek Jakub 30,05 9 Pavelková Viktorie 25,45
10 Aron Jožin 14,30 10 Hrušková Klára 30,48 10 Pavelek Jan 26,15
11 Hrušková Klára 14,36 11 Göttlicher David 30,48 11 Kovalčíková Anna 26,48
12 Ondráčková Bára 15,20 12 Kovalčíková Anna 32,10 12 Jelínek Jakub 26,48
13 Ondráček Michal 15,20 13 Štěpánková Stázka 32,25 13 Krčková Helena 28,40
14 Krček Jan 15,50 14 Jelínek Jakub 32,25 14 Šmídová Tina 28,48
15 Vítek Tadeáš 16,13 15 Koutná Michaela 34,10 15 Šmíd Oliver 28,48
16 Aronová Anna 16,48 16 Rabinská Michaela 34,10 16 Hronková Lucie 28,53
17 Aronová Rachel 16,48 17 Holasová Barbora 37,30 17 Košárková Eva 30,08
18 Hrbáč Václav 17,20 18 Kotůlková Martina 39,30 18 Košárková Anna 30,08
19 Koutná Michaela 18,00 19 Mateřánková Jindřiška 45,50 19 Holasová Barbora 34,50
20 Rabinská Michaela 18,00 20 Mateřánková Anna 47,50 20 Halama Jakub 49,32
21 Hronková Lucie 19,31 21 Ondráčková Bára 54,32 21 Kotůlková Renata 57,50
22 Halamová Barbora 20,00 22 Ondráček Michal 54,32
23 Kovalčíková Alena 20,10 23 Flaume Emma 60,17
24 Kovalčík Petr 20,10
25 Jelínek Jakub 20,10 Valík Tomáš (kolo) 11,11
26 Holas Štěpán 27,05 Jelínek Jan ml. (inline) 13,49
27 Kotůlková Martina 29,22
28 Flaume Emma 29,22
29 Pietraszková Hana 30,50
Jelínek Jan ml. (inline) 5,34

 

  OB-2,4       IN LINE – 1,7    
1 Jelínek Jan st. 14,17 1 Jelínek Jan st. 6,07
2 Hájková Lenka 18,15 2 Jelínek Jan ml. 6,34
3 Jelínek Jan ml. 19,42 3 Holušová Veronika 21,35 s kočárkem
4 Krček Martin 22,35
5 Hronek Jakub 22,54
6 Kurzica David 25,01
7 Štěpánek Pavel 27,55
8 Luzarová Monika 28,17
9 Krčková Helena 29,00
10 Rychlá Karolína 36,55
11 Mičková Berenika 45,07
12 Aronová Rachel 56,33
13 Hronková Lucie 56,33
14 Aronová Anna 66,40
SCORELAUF
Valík Adam
Hronek Jakub
Kynčl Jeroným